Beskiden, Gebirge Javorníky,
www.tschechische-gebirge.de
|
|
| • | Gebietenbegleiter Beskiden, Gebirge Javorníky, Weiße Karpaten |
| • | Fotogalerie |
| • | Infozentrums |
| • | Praktische Informationen |
| • | Virtualtrassen |
| • | Fahrradstrecken |
| • Pustevny • Berg Lysá hora • Horní Bečva • Rožnov pod Radhoštěm • Berg Javorový vrch | • Jablunkov • Velké Karlovice • Berg Radhošť • Wasserreservoir Těrlicko • Wasserreservoir Žermanice |
| Zentrum | Schnee (cm) | Schneeart | Betrieb Skilifte im Betrieb | |
| Kohútka | 60 | Pulver | (4) | |
| Pustevny | 65 | Pulver | (7) | |
| Razula | 60 | gefrorener | (2) | |
| Soláň | 50 | Kunstschnee | (7) | |
| Troják | 85 | Kunstschnee | (3) | |
| Bílá | 55 | Pulver | (5) | |
| Chvalčov - Tesák | 30 | Pulver | (1) | |
| Mosty u Jablunkova | 75 | - | (4) | |
| Pod Soláněm | 40 | gefrorener | (1) | |
| Zlatník - Biocel | 25 | gefrorener | (2) | |
| Zlatník - Fela | 35 | - | (0) | |
| H. Bečva - Sachovka | 75 | - | (4) | |
| Trnava | 40 | Kunstschnee | (1) | |
| Dešná | 35 | Pulver | (2) | |
| Dolní Lomná - Armáda | 45 | Pulver | (1) | |
| Javorový Vrch | 30 | Kunstschnee | (3) | |
| Karolinka | 60 | Kunstschnee | (1) | |
|
|
Tschechische Gebirge - Copyright © 1999-2010 eProgress
|