Beskiden, Gebirge Javorníky,
www.tschechische-gebirge.de
|
|
| • | Gebietenbegleiter Beskiden, Gebirge Javorníky, Weiße Karpaten |
| • | Fotogalerie |
| • | Infozentrums |
| • | Praktische Informationen |
| • | Wetter und Online-Kameras |
| • | Virtualtrassen |
| • | Fahrradstrecken |
| • | Wanderwege |
| • Pustevny • Berg Lysá hora • Horní Bečva • Rožnov pod Radhoštěm • Berg Javorový vrch | • Jablunkov • Český Těšín • Berg Radhošť • Kunčice pod Ondřejníkem • Wasserreservoir Těrlicko |
| Zentrum | Schnee (cm) | Schneeart | Betrieb (Skilifte im Betrieb) | |
| Kohútka | 90 | Pulver | (6) | |
| Pustevny | 85 | Pulver | (7) | |
| Razula | 75 | gefrorener | (4) | |
| Soláň | 90 | gefrorener | (7) | |
| Troják | 55 | Kunstschnee | (3) | |
| Bílá | 75 | gefrorener | (4) | |
| Pod Soláněm | 80 | - | (1) | |
| H. Bečva - Sachovka | 90 | - | (4) | |
| Chvalčov - Tesák | 65 | gefrorener | (1) | |
| Karolinka | 55 | gefrorener | (1) | |
| Kyčerka | 70 | gefrorener | (9) | |
| Mosty u Jablunkova | 80 | - | (5) | |
| Stupava | 75 | Kunstschnee | (4) | |
|
Tschechische Gebirge - Copyright © 1999-2012 eProgress
|