Böhmisch-Mährische Höhe,
www.tschechische-gebirge.de
|
|
| • Berg Křemešník • Nové Město na Moravě • Berg Devět skal • Velké Dářko • Svratka | • Wassersperre Seč • Třebíč • Čeřínek • Freilichtmuseum Veselý kopec • Tal des Flusses Doubrava |
|
|
| Zentrum | Schnee (cm) | Schneeart | Betrieb (Skilifte im Betrieb) | |
| Nové Město na Moravě | 50 | Kunstschnee | (2) | |
| Bystré - Hamry | 55 | Kunstschnee | (2) | |
| Olešnice na Moravě | 75 | gefrorener | (3) | |
| Čeřínek | 50 | Kunstschnee | (2) | |
| Chotěboř | 30 | gefrorener | (2) | |
| Velké Meziříčí | 60 | Kunstschnee | (2) | |
|
Tschechische Gebirge - Copyright © 1999-2012 eProgress
|