Lausitzergebirge
www.tschechische-gebirge.de
|
|
| • | Gebietenbegleiter Lausitzergebirge und Böhmische Schweiz |
| • | Fotogalerie |
| • | Infozentrums |
| • | Praktische Informationen |
| • | Virtualtrassen |
| • | Fahrradstrecken |
| • | Suchen in der Gegend |
| • Høensko • Jetøichovice • Mezní Louka • Dìèín • Jedlová | • Èeská Kamenice • Kryštofovo údolí • Tisá • Berg Luž • Sandsteintor Pravèická brána |
| Zentrum | Schnee (cm) | Schneeart | Betrieb Skilifte im Betrieb | |
| Jedlová | 45 | Pulver | (1) | |
| Horní Podluží | 80 | - | (4) | |
| Luž | 110 | gefrorener | (2) | |
|
|
Tschechische Gebirge - Copyright © 1999-2010 eProgress
|