Adlergebirge
www.tschechische-gebirge.de
|
|
| • | Gebietenbegleiter Adlergebirge und Region Broumov |
| • | Fotogalerie |
| • | Infozentrums |
| • | Praktische Informationen |
| • | Wetter und Online-Kameras |
| • | Virtualtrassen |
| • | Fahrradstrecken |
| • | Wanderwege |
| Zentrum | Schnee (cm) | Schneeart | Betrieb (Skilifte im Betrieb) | |
| Čenkovice | 95 | gefrorener | (6) | |
| Deštné v O.h. | 130 | gefrorener | (8) | |
| Říčky v O.h. | 115 | Pulver | (3) | |
| Zdobnice | 70 | Pulver | (4) | |
| Červená Voda | 95 | Kunstschnee | (2) | |
| Bartošovice | 70 | Pulver | (2) | |
| Č. Třebová - Peklák | 55 | Kunstschnee | (2) | |
| Přívrat | 30 | Kunstschnee | (4) | |
| České Petrovice | 55 | gefrorener | (4) | |
| Dlouhoňovice | 30 | Kunstschnee | (2) | |
| Mladkov - Petrovičky | 45 | - | (1) | |
| Teplice nad Metují | - | - | (0) | |
|
Tschechische Gebirge - Copyright © 1999-2012 eProgress
|