Die größte Informationsmenge über Tschechische Gebirge an einem Ort!
Billigste Unterkunft ohne Provision!
ALSO WOHIN WIRD ES SEIN?
Schnelle Unterkunftssuche


Riesengebirge


Isergebirge


Böhmerwald
Lipno Region
Lipno Region


Gebirge Jeseníky
Rychleby Gebirge
Králický Sněžník
Rychleby Gebirge
Králický Sněžník


Beskiden
Gebirge Javorníky
Weiße Karpaten
Gebirge Javorníky
Weiße Karpaten


Erzgebirge


Adlergebirge
Region Broumov
Region Broumov


Lausitzergebirge
Böhmische Schweiz
Böhmische Schweiz


B-M. Höhe
Žďárské Berge
Železné Gebirge
Žďárské Berge
Železné Gebirge


Böhmisches
Paradies
Paradies


Kaiserwald


Palava Höhen
Mährischer Karst
Thayatal
Mährischer Karst
Thayatal


B. Mittelgebirge
Hügelland Ralsko
Region Kokořín
Hügelland Ralsko
Region Kokořín


Last Minute
![]() | (cm) | (cm) | Skilifte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesengebirge | ||||||||||
| Benecko | - | - | - | 0/13 | 0 km von 4.6km (0/15) | 0.7°C | ||||
| Černá hora - J.Lázně | - | - | - | 1/13 | 0 km von 17.5km (0/18) | -1.6°C | ||||
| Černý Důl | - | - | - | 0/7 | 0 km von 8.5km (0/12) | - | ||||
| Dolní Dvůr - Luisino údolí | - | - | - | 0/2 | 0 km von 1.8km (0/4) | - | ||||
| Dolní Dvůr - Ski Family | - | - | - | 0/6 | 0 km von 1.5km (0/8) | - | ||||
| H.Mísečky - Medvědín | - | - | - | 0/9 | 0 km von 15km (0/11) | 1.0°C | ||||
| Harrachov | 30-50 | - | gefrorener | 1/5 | 1.9km von 7.9km (1/7) | 1.1°C | ||||
| Herlíkovice | - | - | - | 0/7 | 0 km von 10.1km (0/10) | 1.3°C | ||||
| Jablonec nad Jizerou | - | - | - | 0/3 | 0 km von 4.6km (0/6) | - | ||||
| Malá Úpa | - | - | - | 0/9 | 0 km von 6.9km (0/13) | -0.8°C | ||||
| Mladé Buky | - | - | - | 0/5 | 0 km von 1.7km (0/5) | 2.4°C | ||||
| Paseky nad Jizerou | - | - | - | 0/6 | 0 km von 10.1km (0/11) | - | ||||
| Pec pod Sněžkou | 30-75 | 5 | gefrorener | 8/14 | 9.6km von 14.2km (11/20) | 1.1°C | ||||
| Prkenný Důl - Arrakis | - | - | - | 0/3 | 0 km von 4.8km (0/7) | - | ||||
| Prkenný Důl - Family Park | - | - | - | 0/5 | 0 km von 1.1km (0/5) | - | ||||
| Radvanice | - | - | - | 0/2 | 0 km von 0.7km (0/3) | - | ||||
| Rokytnice nad Jizerou | - | - | - | 0/9 | 0 km von 11.9km (0/11) | -0.5°C | ||||
| Sněžka | - | - | - | 0/2 | - | -0.3°C | ||||
| Šp.Mlýn - Svatý Petr | 30-85 | 3 | Firn | 1/8 | 4.7km von 13.7km (2/11) | -1.1°C | ||||
| Strážné | - | - | - | 0/4 | 0 km von 1.5km (0/4) | 1.3°C | ||||
| Svoboda nad Úpou | - | - | - | 0/3 | 0 km von 1.1km (0/3) | - | ||||
| Velká Úpa | - | - | - | 0/4 | 0 km von 2.4km (0/3) | -1.0°C | ||||
| Vítkovice | - | - | - | 0/4 | 0 km von 3.8km (0/5) | 1.5°C | ||||
| Vysoké nad Jizerou | - | - | - | 0/6 | 0 km von 5.1km (0/9) | 2.1°C | ||||
| Beskiden und Gebirge Javorníky | ||||||||||
| Chvalčov - Tesák | - | - | - | 0/2 | 0 km von 0.4km (0/1) | - | ||||
| H. Bečva - Sachovka | - | - | - | 0/4 | 0 km von 1.3km (0/4) | - | ||||
| Jezerné | - | - | - | 0/1 | 0 km von 0.9km (0/2) | - | ||||
| Karolinka | - | - | - | 0/3 | 0 km von 3.3km (0/6) | - | ||||
| Kohútka | - | - | - | 0/7 | 0 km von 6.6km (0/10) | -0.7°C | ||||
| Kyčerka | - | - | - | 0/9 | 0 km von 3.4km (0/10) | 1.6°C | ||||
| Pozděchov | - | - | - | 0/3 | 0 km von 4.4km (0/3) | - | ||||
| Pustevny | - | - | - | 1/1 | - | -1.1°C | ||||
| Rališka | 5-40 | 8 | feuchter | 0/3 | 0 km von 1.9km (0/4) | - | ||||
| Razula | - | - | - | 0/6 | 0 km von 1.8km (0/3) | - | ||||
| Ski Bílá | 20-40 | 4 | feuchter | 1/7 | 4.1km von 5.6km (5/9) | 2.1°C | ||||
| SKI Park Gruň | - | - | - | 0/3 | 0 km von 3.8km (0/5) | 0.8°C | ||||
| Stupava | 30-60 | - | Kunstschnee | 2/4 | 0.5km von 1.2km (2/4) | - | ||||
| Trnava | - | - | - | 0/3 | 0 km von 1km | - | ||||
| Újezd u Val.Klobouk | - | - | - | 0/1 | 0 km von 0.44km (0/1) | - | ||||
| Zlatník - Biocel | - | - | - | 0/3 | 0 km von 0.66km (0/2) | - | ||||
| Böhmerwald | ||||||||||
| Frymburk | - | - | - | 0/4 | 0 km von 1.7km (0/3) | - | ||||
| Hochficht | - | - | - | 0/9 | 0 km von 21.7km (0/15) | 0.1°C | ||||
| Javorná | - | - | - | 0/2 | 0 km von 2km (0/4) | - | ||||
| Kašperské Hory | - | - | - | 0/4 | 0 km von 0.5km (0/2) | - | ||||
| Kvasejovice | - | - | - | 0/3 | 0 km von 1.3km (0/3) | - | ||||
| Kvilda | 20-80 | - | Kunstschnee | 0/6 | 0 km von 1.2km (0/5) | 0.1°C | ||||
| Lipno | - | - | - | 0/8 | 0 km von 13.4km (0/16) | 0.4°C | ||||
| Mitterdorf | - | - | - | 0/8 | - | - | ||||
| Monínec | - | - | - | 0/6 | 0 km von 2km (0/3) | 4.4°C | ||||
| Nové Hutě | - | - | - | 0/5 | 0 km von 2.5km (0/5) | - | ||||
| Sternstein | - | - | - | 0/3 | 0 km von 5.1km (0/5) | - | ||||
| Strážný | - | - | - | 0/2 | 0 km von 0.3km (0/3) | - | ||||
| Ž. Ruda - Nádraží - Belveder | - | - | - | 0/6 | 0 km von 3.4km (0/8) | 0.3°C | ||||
| Zadov | 40-70 | 2 | Pulver | 0/7 | 0 km von 4.5km (0/8) | -0.6°C | ||||
| Železná Ruda - Špičák | - | - | - | 0/8 | 0 km von 7.8km (0/16) | 0.8°C | ||||
| Hochland Vysočina | ||||||||||
| Čeřínek | - | - | - | 0/2 | 0 km von 0.6km (0/1) | - | ||||
| Chotěboř | - | - | - | 0/2 | 0 km von 0.3km (0/2) | - | ||||
| Hodonín u Kunštátu | - | - | - | 0/3 | 0 km von 1.1km (0/4) | - | ||||
| Nové Město na Moravě | - | - | - | 0/2 | 0 km von 1.1km (0/2) | 1.7°C | ||||
| Olešnice na Moravě | - | - | - | 0/4 | 0 km von 1.1km (0/3) | 2.6°C | ||||
| Velké Meziříčí | - | - | - | 0/3 | 0 km von 1km (0/3) | - | ||||
| Erzgebirge | ||||||||||
| Alšovka | - | - | - | 0/3 | 0 km von 1.3km (0/4) | - | ||||
| Boží Dar - Novako | - | - | - | 0/3 | 0 km von 4.6km (0/8) | - | ||||
| Boží Dar | - | - | - | 0/4 | 0 km von 2km (0/4) | -1.0°C | ||||
| Bublava | - | - | - | 0/7 | 0 km von 3.2km (0/7) | 0.4°C | ||||
| Český Jiřetín | - | - | - | 0/4 | 0 km von 2.3km (0/4) | - | ||||
| Dlouhá Louka - Osek | - | - | - | 0 km von 68.8km | - | |||||
| Fichtelberg | 40-70 | - | - | 2/6 | 6.4km von 15.5km (3/11) | -0.3°C | ||||
| Klínovec | 50-75 | - | Firn | 2/14 | 9.2km von 30km (10/27) | -1.0°C | ||||
| Nové Hamry | - | - | - | 0/4 | 0 km von 0.7km (0/2) | - | ||||
| Pernink Velflink | - | - | - | 0/3 | 0/1 | - | ||||
| Plešivec - Abertamy | - | - | - | 0/7 | 0 km von 8.5km (0/15) | -1.0°C | ||||
| Ski Aš | - | - | - | 0/2 | 0 km von 1.6km (0/3) | - | ||||
| Ski Klíny | - | - | - | 0/3 | 0 km von 2.1km (0/4) | - | ||||
| SKIPOT Potůčky | 60-80 | - | Kunstschnee | 2/2 | 1.2km von 1.2km (3/3) | - | ||||
| Telnice | - | - | - | 0/5 | 0 km von 6.4km (0/8) | 0.9°C | ||||
| Isergebirge | ||||||||||
| Bedřichov | - | - | - | 0/7 | 0 km von 4.5km (0/10) | 3.3°C | ||||
| Černá Říčka | - | - | - | 0/3 | 0 km von 2.6km (0/5) | 0.1°C | ||||
| Ještěd | - | - | - | 0/10 | 0 km von 10km (0/15) | 1.2°C | ||||
| Josefův Důl | - | - | - | 0/5 | 0 km von 2.1km (0/5) | - | ||||
| Kořenov - Příchovice | - | - | - | 0/3 | 0 km von 3.4km (0/6) | 0.6°C | ||||
| Kořenov - Rejdice | - | - | - | 0/3 | 0 km von 2.3km (0/3) | - | ||||
| Obří sud Javorník | - | - | - | 0/3 | 0 km von 0.9km (0/3) | 1.8°C | ||||
| Plavy | - | - | - | 0/2 | 0/3 | - | ||||
| Severák | - | - | - | 0/11 | 0 km von 4.2km (0/12) | 0.6°C | ||||
| Smržovka - Filip | - | - | - | 0/2 | 0/2 | - | ||||
| Tanvaldský Špičák | - | - | - | 0/9 | 0 km von 9km (0/10) | 2.1°C | ||||
| Zlatá Olešnice | - | - | - | 0/2 | 0/3 | - | ||||
| Lausitzergebirge | ||||||||||
| Horní Podluží | - | - | - | 0/4 | 0/3 | - | ||||
| Adlergebirge | ||||||||||
| Buková hora - Č. Voda | - | - | - | 0/2 | 0 km von 5.4km (0/6) | 2.7°C | ||||
| Buková hora - Čenkovice | - | - | - | 0/3 | 0 km von 2.3km (0/4) | -0.4°C | ||||
| Č. Třebová - Peklák | - | - | - | 0/2 | 0 km von 0.9km (0/2) | 3.8°C | ||||
| České Petrovice | - | - | - | 0/5 | 0 km von 2.8km (0/6) | - | ||||
| Deštné v O.h. | - | - | - | 0/6 | 0 km von 5.3km (0/11) | - | ||||
| Dlouhoňovice | - | - | - | 0/2 | 0 km von 0.7km (0/3) | - | ||||
| Olešnice - Hartman | - | - | - | 0/3 | 0/3 | - | ||||
| Přívrat | - | - | - | 0/4 | 0 km von 1.8km (0/6) | - | ||||
| Říčky v O.h. | - | - | - | 0/4 | 0 km von 4.2km (0/5) | 0.1°C | ||||
| Zdobnice | - | - | - | 0/6 | 0 km von 1.9km (0/7) | - | ||||
| Region Broumov | ||||||||||
| Janovičky | - | - | - | 0/3 | 0 km von 0.98km (0/3) | - | ||||
| Teplice nad Metují | - | - | - | 0/1 | 0/2 | - | ||||
| Gebirge Jeseníky | ||||||||||
| Annaberg - Andělská hora | - | - | - | 0/4 | 0 km von 3.2km (0/5) | - | ||||
| Branná | - | - | - | 0/4 | 0 km von 2.2km (0/4) | -0.3°C | ||||
| Čerťák pod Pradědem | - | - | - | 0/3 | 0 km von 2.6km (0/4) | - | ||||
| Červenohorské sedlo | 20-60 | 3 | Kunstschnee | 4/8 | 7km von 7.9km (7/9) | -1.3°C | ||||
| Filipovice | - | - | - | 0/3 | 0 km von 2.1km (0/3) | 0.6°C | ||||
| Hlubočky | - | - | - | 0/4 | 0 km von 1.5km (0/6) | - | ||||
| Hraběšice | - | - | - | 0/2 | 0 km von 0.75km (0/2) | - | ||||
| Hrubá Voda | - | - | - | 0/5 | 0 km von 2.9km (0/6) | - | ||||
| Karlov - Klobouk | - | - | - | 0/1 | 0/2 | - | ||||
| Karlova Studánka | - | - | - | 0/1 | 0 km von 0.65km (0/1) | - | ||||
| Kladky | - | - | - | 0/3 | 0 km von 0.46km (0/1) | - | ||||
| Klepáčov | - | - | - | 0/5 | 0 km von 0.7km (0/3) | - | ||||
| Kopřivná | - | - | - | 0/3 | 0 km von 2.3km (0/2) | 1.3°C | ||||
| Kouty nad Desnou | - | - | - | 0/4 | 0 km von 11.5km (0/11) | 0.5°C | ||||
| M. Morávka - Karlov | - | - | - | 0/10 | 0 km von 12.3km (0/16) | - | ||||
| Miroslav | - | - | - | 0/3 | 0 km von 2.9km (0/5) | 0.3°C | ||||
| Ostružná | - | - | - | 0/4 | 0 km von 2.5km (0/6) | -0.1°C | ||||
| Petříkov Kaste | 30-50 | - | Kunstschnee | 1/1 | 1.7km von 1.7km (2/2) | - | ||||
| Praděd | 60-85 | - | feuchter | 4/7 | 3.7km von 4.8km (6/9) | -3.4°C | ||||
| Přemyslov | - | - | - | 0/3 | 0 km von 1.7km (0/3) | 1.3°C | ||||
| Ramzová | - | - | - | 0/3 | 0 km von 8.4km (0/6) | -2.5°C | ||||
| Stará Ves | - | - | - | 0/2 | 0 km von 1.1km (0/2) | - | ||||
| Tošovice | - | - | - | 1/9 | 0 km von 1.4km (0/7) | 4.1°C | ||||
| Vernířovice | - | - | - | 0 | - | - | ||||
| Zlaté Hory - Dolní Údolí | - | - | - | 0/2 | 0 km von 1.6km (0/4) | - | ||||
| Gebirgsmassiv Králický Sněžník | ||||||||||
| Dolní Morava | 20-70 | 2 | Kunstschnee | 0/8 | 0 km von 10.1km (0/11) | -2.2°C | ||||
| Kraličák | - | - | - | 0/5 | 0 km von 6.2km (0/9) | -0.5°C | ||||
| Kunčice - SKITECH | - | - | - | 0/4 | 0 km von 4.5km (0/7) | - | ||||
| Kaiserwald | ||||||||||
| Mariánské Lázně | - | - | - | 0/3 | 0 km von 1.6km (0/3) | -0.4°C | ||||
Dieser Schneebericht wurde am 31.03.26 20:50 generiert - im Falle, dass es nicht um das aktuelle Datum und Zeit geht, drücken Sie "Aktualisieren" oder F5. Quelle: www.holidayinfo.cz © Sitour CZ und Betreiber von Skizentren
Suchen Sie die Unterkunft im Gebirge
in einem Appartement,
einer Pension,
einem Hotel
oder die Vermietung eines Ferienhauses oder einer Hütte?
Der Server Tschechische Gebirge bietet nicht nur Informationen über die tschechischen Gebirgen, Schneeberichte,
den Betrieb von Skizentren,
Webcams, das Wetter im Gebirge,
Ausflüge, romantische Abende, Radwege und den aktuellen Zustand von Stauseen und Freibädern.
Wir bieten auch eine große Auswahl an Unterkünfte mit direktem Kontakt zum Vermieter, Last-Minute-Sektion
oder Silvester im Gebirge.
Der
Tschechische Gebirge - Unterkunft nach Art:
Tschechische Gebirge - Unterkunftsverzeichnis:
Begehrteste Unterkunft:
Abertamy 14Adršpach 2Albrechtice v Jiz. horách 10Annín 2Bayerisch Eisenstein 2Bedřichov 18Benecko 12Bolkov 3Boží Dar 19Bozkov 1Břidličná 1Břidličná 1Brod nad Tichou 2Brod nad Tichou 2Broumov 2Bublava 13Bukovice 1Bystrá nad Jizerou 1Černá hora 24Černá Říčka 2Černá Říčka 2Černá Voda 1Černý Důl 19České Hamry 21České Hamry 21Chrastná 1Chřibská 3Chřibská 4Churáňov 3Čistá v Krkonoších 5Děčín 2Děčín 2Desná 9Desná 9Deštné v Orlických horách 7Dlouhý 2Dlouhý 2Dolní Dunajovice 2Dolní Dvůr 8Dolní Lysečiny 3Dolní Malá Úpa 6Dolní Maxov 6Dolní Mísečky 3Dolní Morava 1Dolní Světlá 3Doubice u Krásné Lípy 2Doubice u Krásné Lípy 2Držkov 1Františkov 2Frýdlant v Čechách 2Frýdštejn 2Frýdštejn 2Frýdštejn 2Frymburk 2Gebirgskammbauden 11Háj u Loučné 5Háj u Loučné 5Hamr na Jezeře 1Hanušovice 1Hanušovice 1Harrachov 21Harrachov 21Hejnice 2Herlíkovice 4Hojsova Stráž 2Hořejší Vrchlabí 4Hoření Paseky 2Horní Albeřice 3Horní Blatná 3Horní Malá Úpa 5Horní Maršov 7Horní Maxov 6Horní Mísečky 3Horní Planá 7Horní Podluží 3Horní Podluží 3Horní Polubný 10Horní Polubný 10Horní Světlá 2Horní Tříč 2Horní Tříč 2Horní Tříč 2Hrabětice 4Hraničná 4Hřebečná 3Hřensko 7Hrubá Skála 2Hůrka 2Jablonec nad Jizerou 3Jablonec nad Jizerou 3Jablonec nad Jizerou 4Jablonec nad Nisou 3Jáchymov 16Janov nad Nisou 18Janovičky 2Janské Lázně 18Jeseník 2Ještěd 4Jetřichovice 4Jilemnice 2Jílové u Držkova 1Jindřichov 1Jindřichov 1Jindřichovice pod Smrkem 1Jiřetín pod Jedlovou 8Jiřetín pod Jedlovou 8Jizerka 4Jizerka 4Josefův Důl 13Karlov pod Pradědem 4Karlova Studánka 1Karlovy Vary 2Karlovy Vary 2Kašperské Hory 4Klínovec 51Klínovec 49Kořenov 22Kořenov 22Kouty nad Desnou 5Kovářská 10Kovářská 10Králický Sněžník 1Kraslice 3Krásná Lípa 2Krásná Lípa 2Krásné Pole 2Křižany 2Křižany 2Křižany 1Krupka 2Krupka 2Kyselka 2Kytlice 4Kytlice 4Landštejn 3Lázně Libverda 3Lenora 2Liberec 6Liberec 6Lipno - Moldaustausee 19Lipno nad Vltavou 6Lipová - lázně 1Loučná nad Desnou 5Loučná pod Klínovcem 20Loučná pod Klínovcem 20Lučany nad Nisou 2Lučiny 3Malá Morava 1Malá Morávka 4Malá Skála 3Malá Skála 3Malá Skála 3Malá Úpa 11Mariánská 4Merklín 2Mezná u Hřenska 3Mikulášovice 2Mladé Buky 3Nejdek 2Nezdice na Šumavě 2Nová Bystřice 3Nová Pec 5Nová Pec 6Nová Seninka 1Nové Hutě 2Nové Město pod Smrkem 4Ostrov nad Ohří 2Paseky nad Jizerou 7Paseky nad Jizerou 7Pec pod Sněžkou 34Pelešany 2Pernink 9Plešivec 11Poniklá 2Přední Výtoň 2Příchovice 8Příchovice 8Pusté Žibřidovice 1Pusté Žibřidovice 1Pustiny 2Pustiny 2Radošov 2Radošov 2Rejvíz 1Rokytnice nad Jizerou 31Rokytnice v Orlických horách 2Rudník 5Rybniště 4Rýmařov 1Rýmařov 1Semily 2Semily 3Semily 3Severák 3Smržovka 5Špičák 7Špindlerův Mlýn 22Srní 2Stachy 4Staré Město pod Landštějnem 3Staré Město pod Sněžníkem 3Strážné 3Stříbrnice 1Studenov 2Suchá u Jáchymova 2Šumburk nad Desnou 2Šumburk nad Desnou 2Sušice 2Světlá pod Ještědem 3Svoboda nad Úpou 29Tanvald 4Telč 2Teplice 3Teplice 4Teplice nad Metují 2Tisá 2Tisá 2Trutnov 6Turnov 3Vejprty 4Vejprty 4Velká Úpa 10Velké Hamry 1Velké Losiny 2Vikýřovice 1Vítkovice 6Vlčice u Trutnova 3Vojtíškov 1Vojtíškov 1Volary 3Vrchlabí 13Vysoké nad Jizerou 6Vysoké nad Jizerou 6Vysoké nad Jizerou 6Žacléř 2Zadov 3Záhoří 2Železná Ruda 9Zlaté Hory 1Znojmo 2

