Werbung
Pension für Anspruchsvolle
Die größte Informationsmenge über Tschechische Gebirge an einem Ort!
Billigste Unterkunft ohne Provision!
ALSO WOHIN WIRD ES SEIN?
Schnelle Unterkunftssuche


Riesengebirge


Isergebirge


Böhmerwald
Lipno Region
Lipno Region


Gebirge Jeseníky
Rychleby Gebirge
Králický Sněžník
Rychleby Gebirge
Králický Sněžník


Beskiden
Gebirge Javorníky
Weiße Karpaten
Gebirge Javorníky
Weiße Karpaten


Erzgebirge


Adlergebirge
Region Broumov
Region Broumov


Lausitzergebirge
Böhmische Schweiz
Böhmische Schweiz


B-M. Höhe
Žďárské Berge
Železné Gebirge
Žďárské Berge
Železné Gebirge


Böhmisches
Paradies
Paradies


Kaiserwald


Palava Höhen
Mährischer Karst
Thayatal
Mährischer Karst
Thayatal


B. Mittelgebirge
Hügelland Ralsko
Region Kokořín
Hügelland Ralsko
Region Kokořín


Last Minute
![]() | (cm) | (cm) | Skilifte | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Riesengebirge | ||||||||||
Benecko | 10-30 | - | Kunstschnee | 7/15 | 2.1km von 5.4km (6/16) | 4.4°C | ||||
Černá hora - J.Lázně | 30-70 | - | Kunstschnee | 4/12 | 7.4km von 17.8km (7/18) | 2.8°C | ||||
Černý Důl | - | - | - | 0/7 | 0 km von 8.5km (0/12) | 5.1°C | ||||
Dolní Dvůr - Luisino údolí | - | - | - | 0/2 | 0 km von 1.8km (0/4) | - | ||||
Dolní Dvůr - Ski Family | 20-90 | - | Firn | 0/6 | 0 km von 1.5km (0/8) | - | ||||
H.Mísečky - Medvědín | 65-90 | - | nasser | 5/9 | 12.6km von 14.4km (8/9) | 4.6°C | ||||
Harrachov | 30-60 | - | nasser | 5/5 | 6.7km von 7.9km (6/7) | 4.6°C | ||||
Herlíkovice | 20-40 | - | nasser | 3/8 | 3.3km von 11.9km (4/12) | 5.9°C | ||||
Jablonec nad Jizerou | - | - | - | 0/2 | 0 km von 3.3km (0/3) | 4.9°C | ||||
Kněžický vrch | - | - | - | 0/6 | 0 km von 6.6km (0/10) | - | ||||
Malá Úpa | 15-40 | - | Kunstschnee | 8/9 | 6.6km von 6.9km (12/13) | 4.5°C | ||||
Mladé Buky | 60-70 | - | Firn | 0/7 | 0 km von 4.5km (0/9) | 7.8°C | ||||
Paseky nad Jizerou | 45-55 | - | Kunstschnee | 2/6 | 2km von 9.5km (2/10) | - | ||||
Pec pod Sněžkou | 40-80 | - | Kunstschnee | 10/15 | 11.1km von 14.1km (14/20) | 6.4°C | ||||
Pěnkavčí vrch | 8 | - | gefrorener | 0/1 | - | - | ||||
Prkenný Důl - Arrakis | - | - | - | 0/3 | 0 km von 4.8km (0/7) | - | ||||
Prkenný Důl - Family Park | - | - | - | 0/5 | 0 km von 1.1km (0/5) | - | ||||
Radvanice | - | - | - | 0/2 | 0 km von 0.7km (0/3) | - | ||||
Rokytnice nad Jizerou | 30-50 | - | Kunstschnee | 4/23 | 7.9km von 21.3km (9/33) | 5.0°C | ||||
Sněžka | - | - | - | 2/2 | - | 3.5°C | ||||
Šp.Mlýn - Svatý Petr | 65-90 | - | nasser | 3/8 | 9.4km von 12.7km (7/11) | 2.9°C | ||||
Strážné | 20-30 | - | Kunstschnee | 1/4 | 0.5km von 1.5km (1/4) | 4.1°C | ||||
Svoboda nad Úpou | - | - | - | 0/3 | 0 km von 1.1km (0/3) | - | ||||
Velká Úpa | - | - | - | 0/4 | 0 km von 2.4km (0/3) | 6.1°C | ||||
Vítkovice | 30-50 | - | feuchter | 3/7 | 1.7km von 5.4km (3/10) | 5.9°C | ||||
Vysoké nad Jizerou | - | - | - | 0/3 | 0 km von 4.2km (0/6) | 5.8°C | ||||
Beskiden und Gebirge Javorníky | ||||||||||
Chvalčov - Tesák | - | - | - | 0/2 | 0 km von 0.4km (0/1) | - | ||||
H. Bečva - Sachovka | 30-45 | - | Kunstschnee | 0/4 | 0 km von 1.3km (0/4) | - | ||||
Jezerné | - | - | - | 0/1 | 0 km von 0.9km (0/2) | - | ||||
Karolinka | - | - | - | 0/4 | 0 km von 3.3km (0/6) | - | ||||
Kohútka | - | - | - | 0/7 | 0 km von 6.6km (0/10) | 7.4°C | ||||
Kyčerka | - | - | - | 0/9 | 0 km von 2.4km (0/7) | 9.8°C | ||||
Pozděchov | - | - | - | 0/3 | 0 km von 0.75km (0/3) | - | ||||
Pustevny | - | - | - | 1/1 | - | 5.0°C | ||||
Rališka | 20-40 | - | Kunstschnee | 0/3 | 0 km von 1.9km (0/4) | - | ||||
Razula | - | - | - | 0/6 | 0 km von 1.8km (0/3) | - | ||||
Ski Bílá | 20-40 | - | nasser | 6/7 | 3.8km von 5.2km (6/9) | 10.0°C | ||||
SKI Park Gruň | 30-50 | - | Kunstschnee | 1/3 | 0.7km von 3.8km (1/5) | 10.0°C | ||||
Stupava | 20-80 | - | Kunstschnee | 2/4 | 0.9km von 1.2km (2/4) | - | ||||
Trnava | 30-60 | - | gemischt | 3/3 | 0 km von 1km | - | ||||
Újezd u Val.Klobouk | - | - | - | 0/1 | 0 km von 0.44km (0/1) | - | ||||
Zlatník - Biocel | - | - | - | 0/3 | 0 km von 0.66km (0/2) | - | ||||
Böhmerwald | ||||||||||
Frymburk | - | - | - | 0/4 | 0 km von 1.7km (0/3) | - | ||||
Hochficht | 25-50 | - | Firn | 7/9 | 10.4km von 21.7km (8/15) | 1.8°C | ||||
Horní Vltavice | - | - | - | 0/3 | 0 km von 0.7km (0/3) | - | ||||
Javorná | - | - | - | 0/2 | 0 km von 4km (0/4) | - | ||||
Kašperské Hory | - | - | - | 0/4 | 0 km von 1.9km (0/4) | - | ||||
Kvilda | 20-60 | - | Firn | 0/8 | 0 km von 1.2km (0/5) | 6.1°C | ||||
Lipno | 10-50 | - | nasser | 4/8 | 5.8km von 13.4km (7/16) | 8.4°C | ||||
Mitterdorf | 20 | - | gemischt | 4/8 | - | - | ||||
Monínec | - | - | - | 0/6 | 0 km von 2km (0/3) | 10.2°C | ||||
Nové Hutě | - | - | - | 0/5 | 0 km von 2.5km (0/5) | 6.6°C | ||||
Sternstein | 40 | - | gemischt | 3/3 | 0 km von 5.1km (0/5) | - | ||||
Strážný | - | - | - | 0 | - | - | ||||
Ž. Ruda - Nádraží - Belveder | 10-40 | - | feuchter | 1/6 | 0.7km von 3.4km (1/8) | 9.3°C | ||||
Zadov | 0-35 | - | Firn | 4/7 | 1.9km von 4.5km (4/8) | 6.6°C | ||||
Železná Ruda - Špičák | 20-60 | - | Kunstschnee | 3/8 | 3.1km von 7.8km (6/16) | 6.9°C | ||||
Hochland Vysočina | ||||||||||
Čeřínek | 40-120 | - | Kunstschnee | 2/2 | 0.6km von 0.6km (1/1) | - | ||||
Chotěboř | - | - | - | 0/2 | 0 km von 0.3km (0/2) | - | ||||
Hodonín u Kunštátu | - | - | - | 0/3 | 0 km von 1.1km (0/4) | - | ||||
Nové Město na Moravě | - | - | - | 0/2 | 0 km von 0.5km (0/1) | 8.4°C | ||||
Olešnice na Moravě | - | - | - | 0/4 | 0 km von 1.1km (0/3) | 17.0°C | ||||
Velké Meziříčí | 30 | - | - | 3/3 | 0 km von 1km (0/3) | - | ||||
Erzgebirge | ||||||||||
Alšovka | 0-40 | - | Firn | 0/2 | 0 km von 1.3km (0/4) | - | ||||
Boží Dar - Novako | 40-100 | - | - | 3/4 | 0.5km von 0.5km (2/2) | 6.1°C | ||||
Boží Dar | - | - | - | 0/4 | 0 km von 2km (0/4) | 4.9°C | ||||
Bublava | 30-45 | - | Kunstschnee | 3/7 | 0.8km von 3.2km (2/7) | 7.9°C | ||||
Český Jiřetín | - | - | - | 0/4 | 0 km von 2.3km (0/4) | - | ||||
Dlouhá Louka - Osek | - | - | - | 0 km von 68.8km | - | |||||
Fichtelberg | 30-60 | - | gefrorener | 6/6 | 6.9km von 15.5km (5/11) | 6.1°C | ||||
Klínovec | 50-80 | - | Firn | 8/14 | 16.8km von 30km (15/27) | 4.9°C | ||||
Pernink Velflink | - | - | - | 0/3 | 0/1 | - | ||||
Plešivec - Abertamy | 25-50 | - | Kunstschnee | 2/9 | 0.5km von 12km (1/10) | 7.5°C | ||||
Ski Aš | 10-30 | - | gefrorener | 0/2 | 0 km von 1.7km (0/3) | - | ||||
Ski Klíny | - | - | - | 0/3 | 0 km von 2.7km (0/4) | - | ||||
SKIPOT Potůčky | 60-100 | - | Kunstschnee | 2/2 | 1.2km von 1.2km (3/3) | - | ||||
Telnice | - | - | - | 0/5 | 0 km von 6.4km (0/8) | 6.0°C | ||||
Isergebirge | ||||||||||
Bedřichov | - | - | - | 0/7 | 0 km von 4.5km (0/10) | 4.9°C | ||||
Černá Říčka | 20-70 | - | Kunstschnee | 0/3 | 0 km von 2.6km (0/5) | - | ||||
Ještěd | - | - | - | 0/11 | 0 km von 10.5km (0/14) | 5.6°C | ||||
Josefův Důl | - | - | - | 0/5 | 0 km von 2.1km (0/5) | - | ||||
Kořenov - Příchovice | 15-65 | - | Kunstschnee | 1/3 | 1.1km von 3.4km (2/6) | 5.7°C | ||||
Kořenov - Rejdice | - | - | - | 0/3 | 0 km von 2.3km (0/3) | - | ||||
Obří sud Javorník | - | - | - | 0/3 | 0 km von 0.9km (0/3) | 6.2°C | ||||
Plavy | 10 | - | - | 0/2 | 0/3 | - | ||||
Severák | 20-50 | - | Kunstschnee | 5/11 | 2.1km von 4.2km (8/12) | 5.4°C | ||||
Smržovka - Filip | 10-30 | - | Kunstschnee | 0/2 | 0/2 | - | ||||
Tanvaldský Špičák | - | - | - | 0/9 | 0 km von 8.2km (0/10) | 6.4°C | ||||
Zlatá Olešnice | - | - | - | 0/2 | 0/3 | - | ||||
Lausitzergebirge | ||||||||||
Horní Podluží | 0-10 | 10 | gefrorener | 0/4 | 0/3 | - | ||||
Adlergebirge | ||||||||||
Bartošovice | - | - | - | 0/2 | 0/3 | - | ||||
Buková hora - Č. Voda | 50-100 | - | Kunstschnee | 1/2 | 5.2km von 5.4km (5/6) | 6.3°C | ||||
Buková hora - Čenkovice | 30-50 | - | Kunstschnee | 1/3 | 0.9km von 2.3km (2/4) | 4.1°C | ||||
Č. Třebová - Peklák | - | - | - | 0/2 | 0 km von 0.9km (0/2) | - | ||||
České Petrovice | - | - | - | 0/5 | 0 km von 2.8km (0/6) | - | ||||
Deštné v O.h. | 15-70 | - | Firn | 4/6 | 3.3km von 5km (5/9) | 4.8°C | ||||
Dlouhoňovice | - | - | - | 0/2 | 0 km von 0.7km (0/3) | - | ||||
Olešnice - Hartman | - | - | - | 0/3 | 0/3 | - | ||||
Přívrat | - | - | - | 0/4 | 0 km von 1.8km (0/6) | - | ||||
Říčky v O.h. | 50-80 | - | Kunstschnee | 2/4 | 4.2km von 4.2km (5/5) | 4.1°C | ||||
Zdobnice | - | - | - | 0/6 | 0 km von 1.9km (0/7) | - | ||||
Region Broumov | ||||||||||
Janovičky | - | - | - | 0/3 | 0 km von 0.98km (0/3) | - | ||||
Teplice nad Metují | - | - | - | 0/1 | 0 km von 0.5km (0/1) | - | ||||
Gebirge Jeseníky | ||||||||||
Annaberg - Andělská hora | - | - | - | 0/4 | 0 km von 3.2km (0/5) | - | ||||
Branná | - | - | - | 0/4 | 0 km von 2.2km (0/4) | 6.3°C | ||||
Čerťák pod Pradědem | - | - | - | 0/3 | 0 km von 2.6km (0/4) | - | ||||
Červenohorské sedlo | 20-50 | - | Firn | 1/8 | 5km von 7.9km (5/9) | 5.1°C | ||||
Filipovice | 30-60 | - | Kunstschnee | 2/3 | 1.8km von 2.1km (2/3) | 5.6°C | ||||
Hlubočky | 8-25 | - | Kunstschnee | 0/4 | 0 km von 1.5km (0/6) | - | ||||
Hraběšice | - | - | - | 0/2 | 0 km von 1.35km (0/2) | - | ||||
Hrubá Voda | 20-50 | - | Kunstschnee | 0/6 | 0 km von 2.6km (0/6) | - | ||||
Karlov - Klobouk | - | - | - | 0/1 | 0/2 | - | ||||
Karlova Studánka | 80 | - | Kunstschnee | 1/1 | 0.55km von 0.55km (1/1) | - | ||||
Kladky | - | - | - | 0/3 | 0 km von 0.71km (0/1) | - | ||||
Klepáčov | 30 | - | gemischt | 2/3 | 0 km von 1.24km (0/3) | - | ||||
Kopřivná | - | - | - | 0/3 | 0 km von 2.3km (0/2) | 7.6°C | ||||
Kouty nad Desnou | 20-60 | - | Kunstschnee | 0/4 | 0 km von 11.5km (0/11) | 4.3°C | ||||
M. Morávka - Karlov | 30-50 | - | Kunstschnee | 4/11 | 5.6km von 12.3km (7/16) | 6.6°C | ||||
Miroslav | - | - | - | 0/3 | 0 km von 2.9km (0/5) | 4.5°C | ||||
Ostružná | 10-40 | - | Kunstschnee | 3/4 | 0.7km von 2.5km (2/6) | 6.2°C | ||||
Petříkov Kaste | - | - | - | 0/1 | 0 km von 1.7km (0/2) | - | ||||
Praděd | 70-120 | - | feuchter | 6/7 | 4.5km von 4.8km (8/9) | 3.4°C | ||||
Přemyslov | - | - | - | 0/3 | 0 km von 2.4km (0/4) | 6.1°C | ||||
Ramzová | 13-40 | - | Firn | 1/4 | 8.4km von 8.4km (6/6) | 4.1°C | ||||
Stará Ves | - | - | - | 0/2 | 0 km von 1.1km (0/2) | - | ||||
Tošovice | - | - | - | 0/9 | 0 km von 1.4km (0/7) | 11.5°C | ||||
Vernířovice | 30-60 | - | nasser | 2/3 | 0 km von 3.2km (0/5) | - | ||||
Zlaté Hory - Dolní Údolí | - | - | - | 0/2 | 0 km von 1.6km (0/4) | - | ||||
Gebirgsmassiv Králický Sněžník | ||||||||||
Dolní Morava | 15-45 | - | Kunstschnee | 3/8 | 2.7km von 10.4km (4/10) | 2.6°C | ||||
Kraličák | 15-30 | - | nasser | 2/7 | 2.4km von 8.9km (3/12) | 5.1°C | ||||
Kunčice - SKITECH | - | - | - | 0/4 | 0 km von 4.5km (0/7) | 7.0°C | ||||
Kaiserwald | ||||||||||
Mariánské Lázně | 20-50 | - | Kunstschnee | 1/3 | 1km von 1.6km (1/3) | 8.3°C |
Dieser Schneebericht wurde am 21.03.23 10:04 generiert - im Falle, dass es nicht um das aktuelle Datum und Zeit geht, drücken Sie "Aktualisieren" oder F5. Quelle: www.holidayinfo.cz © Sitour CZ und Betreiber von Skizentren
Suchen Sie die Unterkunft im Gebirge
in einem Appartement,
einer Pension,
einem Hotel
oder die Vermietung eines Ferienhauses oder einer Hütte?
Der Server Tschechische Gebirge bietet nicht nur Informationen über die tschechischen Gebirgen, Schneeberichte,
den Betrieb von Skizentren,
Webcams, das Wetter im Gebirge,
Ausflüge, romantische Abende, Radwege und den aktuellen Zustand von Stauseen und Freibädern.
Wir bieten auch eine große Auswahl an Unterkünfte mit direktem Kontakt zum Vermieter, Last-Minute-Sektion
oder Silvester im Gebirge.
Der
Tschechische Gebirge - Unterkunft nach Art:
Tschechische Gebirge - Unterkunftsverzeichnis:
Begehrteste Unterkunft:
Abertamy 15Adršpach 2Albrechtice v Jiz. horách 9Bedřichov 19Benecko 15Bílý Potok 2Bolkov 3Boží Dar 24Bozkov 2Bozkov 2Bozkov 2Brod nad Tichou 2Brod nad Tichou 2Broumov 2Bublava 15Černá hora 28Černá Říčka 2Černá Říčka 2Černý Důl 21Česká Kamenice 1České Hamry 25České Hamry 25Český Jiřetín 2Chřibská 4Chřibská 4Churáňov 5Cínovec 3Čistá v Krkonoších 5Děčín 3Děčín 2Desná 13Desná 13Deštné v Orlických horách 7Dolní Dunajovice 2Dolní Dvůr 9Dolní Lysečiny 3Dolní Malá Úpa 7Dolní Maxov 5Dolní Mísečky 6Dolní Světlá 2Dolní Žandov 2Dolní Žandov 2Dolní Žleb 1Doubice u Krásné Lípy 3Doubice u Krásné Lípy 3Františkov 2Frýdlant nad Ostravicí 2Frýdlant v Čechách 2Frýdštejn 2Frýdštejn 2Frýdštejn 2Frymburk 4Gebirgskammbauden 12Háj u Loučné 7Háj u Loučné 7Hamr na Jezeře 1Harrachov 25Harrachov 25Hejnice 4Herlíkovice 5Hořejší Vrchlabí 5Hoření Paseky 2Horní Albeřice 3Horní Blatná 6Horní Lánov 2Horní Malá Úpa 6Horní Maršov 8Horní Maxov 5Horní Mísečky 6Horní Planá 5Horní Podluží 3Horní Podluží 3Horní Polubný 11Horní Polubný 11Horní Světlá 2Horní Tříč 2Horní Tříč 2Horní Tříč 2Hrabětice 6Hraničná 4Hřebečná 5Hřensko 9Hronov 2Hrubá Skála 3Jablonec nad Jizerou 4Jablonec nad Jizerou 4Jablonec nad Jizerou 5Jablonec nad Nisou 3Jáchymov 20Janov nad Nisou 19Janovičky 2Janské Lázně 21Jeseník 5Ještěd 4Jestřabí v Krkonoších 2Jetřichovice 6Jilemnice 3Jiřetín pod Jedlovou 6Jiřetín pod Jedlovou 6Jítrava 1Jizerka 4Jizerka 4Josefův Důl 12Karlov pod Pradědem 5Karlovy Vary 2Karlovy Vary 2Kašperské Hory 4Klínovec 58Klínovec 60Kořenov 28Kořenov 28Kouty nad Desnou 5Kovářská 9Kovářská 9Kraslice 2Krásná Lípa 4Krásná Lípa 4Krásné Pole 3Křižany 2Křižany 2Křížlice 2Krupka 2Krupka 2Kunratice 1Kyselka 2Kytlice 4Kytlice 4Landštejn 3Lánov 3Lázně Libverda 7Lenora 2Liberec 8Liberec 8Lipno - Moldaustausee 21Lipno nad Vltavou 7Lipová - lázně 5Loučná nad Desnou 5Loučná pod Klínovcem 25Loučná pod Klínovcem 25Lučany nad Nisou 2Lučiny 3Malá Morávka 5Malá Skála 3Malá Skála 3Malá Skála 3Malá Úpa 13Mariánská 4Mariánské Lázně 2Mezná u Hřenska 4Mikulášovice 2Mikulov 2Mladé Buky 6Nebeská Rybná 2Nejdek 2Nezdice na Šumavě 3Nová Bystřice 3Nová Pec 5Nová Pec 6Nové Hutě 3Nové Město pod Smrkem 4Nové Město u Jáchymova 3Orlické Záhoří 2Osečná 1Ostrov nad Ohří 2Paseky nad Jizerou 8Paseky nad Jizerou 8Pec pod Sněžkou 44Pelešany 2Pernink 11Plešivec 10Police nad Metují 2Poniklá 2Povydří 3Příchovice 11Příchovice 11Pustiny 3Pustiny 3Radošov 2Radošov 2Raspenava 2Rokytnice nad Jizerou 33Rokytnice v Orlických horách 3Rudník 5Rumburk 2Rumburk 2Růžová 1Rybniště 4Rynoltice 1Semily 2Semily 2Semily 2Severák 5Sloup v Čechách 1Smržovka 6Souvlastní 2Špičák 10Špindlerův Mlýn 30Srní 4Stachy 6Staré Město pod Landštějnem 3Staré Město pod Sněžníkem 2Strážné 4Studený 1Suchá u Jáchymova 2Šumburk nad Desnou 3Šumburk nad Desnou 3Sušice 2Světlá pod Ještědem 3Svoboda nad Úpou 37Tanvald 6Telč 3Teplice 3Teplice 4Teplice nad Metují 3Tisá 2Tisá 2Trutnov 6Turnov 3Vejprty 3Vejprty 3Velká Úpa 12Velké Hamry 2Velké Hamry 2Velké Losiny 2Vítkovice 8Vlčice u Trutnova 3Volary 4Volary 2Vrbno pod Pradědem 2Vrchlabí 17Vysoké nad Jizerou 6Vysoké nad Jizerou 6Vysoké nad Jizerou 6Žacléř 2Zadov 5Zákupy 1Zásada 2Zdobnice 2Železná Ruda 11Znojmo 2