Die größte Informationsmenge über Tschechische Gebirge an einem Ort!
Billigste Unterkunft ohne Provision!
ALSO WOHIN WIRD ES SEIN?


Riesengebirge


Isergebirge


Böhmerwald
Lipno Region
Lipno Region


Gebirge Jeseníky
Rychleby Gebirge
Králický Sněžník
Rychleby Gebirge
Králický Sněžník


Beskiden
Gebirge Javorníky
Weiße Karpaten
Gebirge Javorníky
Weiße Karpaten


Erzgebirge


Adlergebirge
Region Broumov
Region Broumov


Lausitzergebirge
Böhmische Schweiz
Böhmische Schweiz


B-M. Höhe
Žďárské Berge
Železné Gebirge
Žďárské Berge
Železné Gebirge


Böhmisches
Paradies
Paradies


Kaiserwald


Palava Höhen
Mährischer Karst
Thayatal
Mährischer Karst
Thayatal


B. Mittelgebirge
Hügelland Ralsko
Region Kokořín
Hügelland Ralsko
Region Kokořín


Last Minute
![]() |
(cm) |
(cm) |
Skilifte |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 Riesengebirge | |||||||||
| Benecko | 10-40 | - | gefrorener | 0/14 | 0 km von 5.5km (0/16) | 12.2°C | ||
| Černá hora - J.Lázně | 30-50 | - | gefrorener | 0/12 | 0 km von 17.5km (0/18) | 12.6°C | ||
| Černý Důl | - | - | - | 0/7 | 0 km von 8.5km (0/12) | 3.6°C | ||
| Dolní Dvůr - Luisino údolí | 10-40 | - | gefrorener | 0/2 | 0 km von 1.8km (0/4) | - | ||
| Dolní Dvůr - Ski Family | 0-30 | - | gefrorener | 0/6 | 0 km von 1.5km (0/8) | 8.1°C | ||
| H.Mísečky - Medvědín | 30-60 | - | gefrorener | 0/9 | 0 km von 14.4km (0/9) | 1°C | ||
| Harrachov | 40-60 | - | Firn | 0/5 | 0 km von 7.9km (0/7) | 6.6°C | ||
| Herlíkovice | 30-50 | - | gefrorener | 0/8 | 0 km von 11.9km (0/12) | 14.8°C | ||
| Jablonec nad Jizerou | 20-40 | - | Firn | 0/2 | 0 km von 3.3km (0/3) | 10.9°C | ||
| Kněžický vrch | 20-40 | - | gefrorener | 0/4 | 0 km von 3.9km (0/4) | - | ||
| Malá Úpa | 30-50 | - | gefrorener | 0/10 | 0 km von 6.7km (0/13) | 8.1°C | ||
| Mladé Buky | 50-70 | - | gefrorener | 0/8 | 0 km von 5.1km (0/10) | 1.6°C | ||
| Paseky nad Jizerou | 15-50 | - | Firn | 0/6 | 0 km von 10.5km (0/12) | 6.5°C | ||
| Pec pod Sněžkou | 30-50 | - | gefrorener | 0/15 | 0 km von 14.1km (0/20) | 3.3°C | ||
| Pěnkavčí vrch | 15 | - | gefrorener | 0/1 | - | - | ||
| Prkenný Důl - Arrakis | 30-50 | - | - | 0/3 | 0 km von 4.8km (0/7) | - | ||
| Prkenný Důl - Family Park | 30-50 | - | gefrorener | 0/5 | 0 km von 1.1km (0/5) | - | ||
| Radvanice | 20-40 | - | Firn | 0/2 | 0 km von 0.7km (0/3) | - | ||
| Rokytnice nad Jizerou | 35-45 | - | gefrorener | 0/24 | 0 km von 21.5km (0/34) | 15.3°C | ||
| Šp.Mlýn - Svatý Petr | 30-50 | - | Firn | 0/8 | 0 km von 12.7km (0/11) | 3.8°C | ||
| Strážné | - | - | - | 0/4 | 0 km von 1.5km (0/4) | 10.4°C | ||
| Svoboda nad Úpou | - | - | - | 0/3 | 0 km von 1.1km (0/3) | 11.3°C | ||
| Velká Úpa | - | - | - | 0/4 | 0 km von 2.4km (0/3) | 4.5°C | ||
| Vítkovice | 25-45 | - | gefrorener | 0/7 | 0 km von 5.4km (0/10) | 10.6°C | ||
| Vysoké nad Jizerou | 40-50 | - | gefrorener | 0/5 | 0 km von 5.5km (0/10) | 6.5°C | ||
 Beskiden und Gebirge Javorníky | |||||||||
| Chvalčov - Tesák | - | - | - | 0/2 | 0 km von 0.4km (0/1) | - | ||
| H. Bečva - Sachovka | - | - | - | 0/4 | 0 km von 1.3km (0/4) | - | ||
| Jezerné | - | - | - | 0/1 | 0 km von 0.9km (0/2) | - | ||
| Karolinka | 20-40 | - | Firn | 0/4 | 0 km von 3.3km (0/6) | - | ||
| Kohútka | 20-40 | - | Firn | 0/7 | 0 km von 6.6km (0/10) | 3.9°C | ||
| Kyčerka | 30-50 | - | Firn | 0/9 | 0 km von 2.4km (0/7) | 6.3°C | ||
| Mosty u Jablunkova | - | - | - | 0/5 | 0 km von 2.4km (0/5) | - | ||
| Pozděchov | - | - | - | 0/3 | 0 km von 0.75km (0/3) | - | ||
| Pustevny | - | - | - | 0/1 | - | 3.5°C | ||
| Rališka | 30-110 | - | Firn | 0/3 | 0 km von 1.9km (0/4) | - | ||
| Razula | 50-80 | - | gefrorener | 0/6 | 0 km von 1.8km (0/3) | - | ||
| Ski Bílá | 30-60 | - | gefrorener | 0/7 | 0 km von 5.2km (0/9) | 2.7°C | ||
| SKI Park Gruň | 30-50 | - | Firn | 0/3 | 0 km von 3.8km (0/5) | 13.4°C | ||
| Stupava | 30-50 | - | Firn | 0/4 | 0 km von 1.2km (0/4) | - | ||
| Svah Zlín | 50-70 | - | Kunstschnee | 2/3 | 0 km von 0.3km (0/1) | - | ||
| Trnava | - | - | - | 0/4 | 0 km von 1km | - | ||
| Újezd u Val.Klobouk | - | - | - | 0/1 | 0 km von 0.47km (0/1) | - | ||
| Zlatník - Biocel | 0-20 | - | nasser | 0/3 | 0 km von 0.66km (0/2) | - | ||
 Böhmerwald | |||||||||
| Frymburk | 30-40 | - | - | 0/3 | 0/3 | - | ||
| Hochficht | 30-35 | - | Kunstschnee | 8/9 | 10.1km von 21.7km (7/15) | 7.6°C | ||
| Horní Vltavice | - | - | - | 0/3 | 0 km von 0.7km (0/3) | - | ||
| Javorná | 0-15 | - | - | 0/2 | 0 km von 2km (0/4) | - | ||
| Kašperské Hory | - | - | - | 0/3 | 0 km von 1.9km (0/4) | - | ||
| Kvilda | 40-80 | - | Firn | 0/8 | 0 km von 1.2km (0/5) | - | ||
| Lipno | 20-50 | - | gefrorener | 0/8 | 0 km von 13.4km (0/16) | 3.8°C | ||
| Mitterdorf | - | - | - | 0/7 | 0 km von 5km | - | ||
| Monínec | 60-80 | - | Kunstschnee | 0/6 | 0 km von 2km (0/3) | -0.9°C | ||
| Nové Hutě | 0-20 | - | Firn | 0/5 | 0 km von 2.5km (0/5) | 1.9°C | ||
| Sternstein | - | - | - | 0/3 | 0 km von 5.1km (0/4) | - | ||
| Strážný | - | - | - | 0/2 | 0 km von 1km (0/2) | - | ||
| Ž. Ruda - Nádraží - Belveder | 20-50 | - | gefrorener | 0/8 | 0 km von 3.5km (0/9) | 8.3°C | ||
| Zadov | 30-50 | - | Firn | 0/7 | 0 km von 4.5km (0/8) | 7.8°C | ||
| Železná Ruda - Špičák | 30-50 | - | gefrorener | 0/8 | 0 km von 7.4km (0/15) | 9.5°C | ||
 Hochland Vysočina | |||||||||
| Bystré - Hamry | 25-45 | - | Kunstschnee | 0/2 | 0 km von 0.4km (0/1) | - | ||
| Čeřínek | - | - | - | 0/2 | 0 km von 0.6km (0/1) | - | ||
| Chotěboř | - | - | - | 0/2 | 0 km von 0.3km (0/2) | - | ||
| Hodonín u Kunštátu | 30-50 | - | Firn | 0/3 | 0 km von 0.9km (0/3) | - | ||
| Nové Město na Moravě | 30-50 | - | Firn | 0/2 | 0 km von 0.5km (0/1) | 3.9°C | ||
| Olešnice na Moravě | 30-50 | - | Firn | 0/4 | 0 km von 1.1km (0/3) | 9.5°C | ||
| Velké Meziříčí | - | - | - | 0/3 | 0 km von 1km (0/3) | - | ||
 Erzgebirge | |||||||||
| Alšovka | 20-40 | - | gefrorener | 0/2 | 0 km von 1.3km (0/4) | - | ||
| Bouřňák | - | - | - | 0/4 | 0 km von 9.3km (0/7) | - | ||
| Boží Dar - Novako | 40-60 | - | Firn | 0/4 | 0 km von 0.5km (0/2) | 6.8°C | ||
Boží Dar | - | - | - | 0/4 | 0 km von 2km (0/4) | 6.7°C | |||
| Bublava | 40-60 | - | gefrorener | 0/7 | 0 km von 3.2km (0/7) | -0.8°C | ||
| Český Jiřetín | 30-50 | - | gefrorener | 0/4 | 0 km von 2.3km (0/4) | - | ||
| Dlouhá Louka - Osek | 50-60 | 0 | gefrorener | 0 km von 64km | - | |||
| Fichtelberg | - | - | - | 0/6 | 0 km von 15.5km (0/11) | 8.6°C | ||
| Klínovec | 40-70 | - | gefrorener | 0/17 | 0 km von 29.4km (0/28) | 6.7°C | ||
| Pernink Velflink | 30-50 | - | gefrorener | 0/3 | 0/1 | - | ||
| Plešivec - Abertamy | 40-60 | - | Firn | 0/9 | 0 km von 12km (0/10) | 6.1°C | ||
| Ski Aš | 0-10 | - | nasser | 0/2 | 0 km von 1.7km (0/3) | - | ||
| Ski Klíny | 40-50 | - | Firn | 0/3 | 0 km von 3.1km (0/5) | - | ||
| SKI Komáří vížka | - | - | - | 0/3 | 0 km von 1.15km (0/3) | - | ||
| SKIPOT Potůčky | 30-50 | - | Firn | 0/2 | 0 km von 1.2km (0/3) | - | ||
| Telnice | 40-60 | - | Firn | 0/5 | 0 km von 6.4km (0/8) | 7.3°C | ||
 Isergebirge | |||||||||
| Bedřichov | 20-50 | - | gefrorener | 0/7 | 0 km von 4.5km (0/10) | 8.5°C | ||
| Černá Říčka | 30-50 | - | gefrorener | 0/2 | 0 km von 2.5km (0/4) | 12.1°C | ||
| Ještěd | 30-50 | - | gefrorener | 0/11 | 0 km von 10.5km (0/14) | 7.3°C | ||
| Josefův Důl | 20-50 | - | gefrorener | 0/5 | 0 km von 2.1km (0/5) | - | ||
| Kořenov - Příchovice | 30-50 | - | gefrorener | 0/3 | 0 km von 3.4km (0/6) | 16.3°C | ||
| Kořenov - Rejdice | 30-50 | - | gefrorener | 0/3 | 0 km von 2.3km (0/3) | - | ||
| Obří sud Javorník | 30-50 | - | gefrorener | 0/4 | 0 km von 0.9km (0/3) | 3.3°C | ||
| Plavy | - | - | - | 0/2 | 0/4 | - | ||
| Severák | 30-50 | - | gefrorener | 0/11 | 0 km von 4.2km (0/12) | 10.6°C | ||
| Smržovka - Filip | 55 | - | nasser | 0 | 0 km von 2.5km | - | ||
| Tanvaldský Špičák | 30-60 | - | gefrorener | 0/8 | 0 km von 8.2km (0/10) | 8°C | ||
| Zlatá Olešnice | - | - | - | 0/2 | 0/3 | - | ||
 Lausitzergebirge | |||||||||
| Horní Podluží | 0-20 | - | - | 0/4 | 0 km von 1.8km (0/3) | - | ||
 Adlergebirge | |||||||||
| Bartošovice | - | - | - | 0/2 | - | - | ||
| Buková hora - Č. Voda | 20-40 | - | gefrorener | 0/2 | 0 km von 5.4km (0/6) | 3.7°C | ||
| Buková hora - Čenkovice | 30-50 | - | gefrorener | 0/4 | 0 km von 2.7km (0/5) | 6.6°C | ||
| Č. Třebová - Peklák | 20-30 | - | gefrorener | 0/2 | 0 km von 0.9km (0/2) | - | ||
| České Petrovice | 20-40 | - | gefrorener | 0/5 | 0 km von 2.8km (0/6) | - | ||
| Deštné v O.h. | 30-50 | - | gefrorener | 0/8 | 0 km von 5.1km (0/10) | 4.8°C | ||
| Dlouhoňovice | 20-40 | - | Firn | 0/2 | 0 km von 0.7km (0/3) | - | ||
| Olešnice - Hartman | - | - | - | 0/3 | 0/3 | - | ||
| Přívrat | 10-20 | - | gefrorener | 0/4 | 0 km von 1.4km (0/5) | - | ||
| Říčky v O.h. | - | - | - | 0/4 | 0 km von 4.2km (0/5) | 3.1°C | ||
| Zdobnice | 30-50 | - | gefrorener | 0/6 | 0 km von 1.9km (0/7) | - | ||
 Region Broumov | |||||||||
| Teplice nad Metují | 30 | - | Kunstschnee | 0/1 | 0 km von 0.5km (0/2) | - | ||
 Gebirge Jeseníky | |||||||||
| Annaberg - Andělská hora | 40-60 | - | gefrorener | 0/4 | 0 km von 3.2km (0/5) | - | ||
| Branná | 30-50 | - | gefrorener | 0/4 | 0 km von 2.2km (0/4) | - | ||
| Čerťák pod Pradědem | - | - | - | 0/3 | 0 km von 2.6km (0/4) | - | ||
| Červenohorské sedlo | 40-100 | - | Firn | 0/8 | 0 km von 7.9km (0/9) | 7.7°C | ||
| Filipovice | 40-60 | - | gefrorener | 0/3 | 0 km von 2.1km (0/3) | 9.9°C | ||
| Hlubočky | 60-70 | 5 | Kunstschnee | 0/4 | 0 km von 1.5km (0/6) | - | ||
| Hraběšice | - | - | - | 0/3 | 0 km von 1.35km (0/2) | - | ||
| Hrubá Voda | 20-30 | - | gefrorener | 0/5 | 0 km von 1.8km (0/5) | - | ||
| Karlov - Klobouk | - | - | - | 0/1 | 0/2 | - | ||
| Karlova Studánka | 50-80 | - | - | 0/1 | 0 km von 0.55km (0/1) | - | ||
| Kladky | 10-20 | - | nasser | 0/3 | 0 km von 0.71km (0/1) | - | ||
| Klepáčov | - | - | - | 0/3 | 0 km von 1.24km (0/3) | - | ||
| Kopřivná | 40-60 | - | gefrorener | 0/3 | 0 km von 2.3km (0/2) | 6.9°C | ||
| Kouty nad Desnou | 30-50 | - | gefrorener | 0/4 | 0 km von 11.5km (0/11) | 2.4°C | ||
| M. Morávka - Karlov | 40-60 | - | gefrorener | 0/11 | 0 km von 12.3km (0/16) | 7.5°C | ||
| Miroslav | 40-60 | - | gefrorener | 0/3 | 0 km von 2.9km (0/5) | 5.7°C | ||
| Ostružná | 70-130 | - | gefrorener | 0/4 | 0 km von 2.5km (0/6) | 10.6°C | ||
| Petříkov Kaste | - | - | - | 0/5 | 0 km von 3.7km (0/5) | - | ||
| Praděd | 100-150 | - | gefrorener | 0/7 | 0 km von 4.8km (0/9) | 10.4°C | ||
| Přemyslov | 40-60 | - | gefrorener | 0/3 | 0 km von 2.4km (0/4) | 8.7°C | ||
| Ramzová | 30-50 | - | gefrorener | 0/5 | 0 km von 8.7km (0/7) | 8.1°C | ||
| Skiarena Vrbno | - | - | - | 0/2 | 0 km von 2.1km (0/2) | - | ||
| Stará Ves | - | - | - | 0/2 | 0 km von 1.1km (0/2) | - | ||
| Tošovice | 30-50 | - | gefrorener | 0/10 | 0 km von 1.4km (0/7) | 3.4°C | ||
| Vernířovice | - | - | - | 0 | 0 km von 3.2km | - | ||
| Zlaté Hory - Dolní Údolí | 20-40 | - | gefrorener | 0/2 | 0 km von 1.6km (0/4) | - | ||
| Zlaté hory - Příčná | - | - | - | 0/1 | 0 km von 1.4km (0/2) | - | ||
 Gebirgsmassiv Králický Sněžník | |||||||||
| Dolní Morava | 30-80 | - | gefrorener | 0/8 | 0 km von 10.4km (0/10) | 4.2°C | ||
| Kraličák | 30-50 | - | gefrorener | 0/8 | 0 km von 10.5km (0/12) | 4.7°C | ||
| Kunčice - SKITECH | 30-50 | - | gefrorener | 0/4 | 0 km von 4.5km (0/7) | 6°C | ||
 Kaiserwald | |||||||||
| Mariánské Lázně | 20-50 | - | gefrorener | 0/3 | 0 km von 1.6km (0/3) | 0.2°C |
Dieser Schneebericht wurde am 02.03.21 9:38 generiert - im Falle, dass es nicht um das aktuelle Datum und Zeit geht, drücken Sie "Aktualisieren" oder F5. Quelle: www.holidayinfo.cz © Sitour CZ und Betreiber von Skizentren
Suchen Sie die Unterkunft im Gebirge
in einem Appartement,
einer Pension,
einem Hotel
oder die Vermietung eines Ferienhauses oder einer Hütte?
Der Server Tschechische Gebirge bietet nicht nur Informationen über die tschechischen Gebirgen, Schneeberichte,
den Betrieb von Skizentren,
Webcams, das Wetter im Gebirge,
Tipps für Ausflüge, Radwege und den aktuellen Zustand von Stauseen und Freibädern.
Wir bieten auch eine große Auswahl an Unterkünfte mit direktem Kontakt zum Vermieter, Last-Minute-Sektion
oder Silvester im Gebirge.
Der
Tschechische Gebirge - Unterkunft nach Art:
Tschechische Gebirge - Unterkunftsverzeichnis:
Begehrteste Unterkunft:
Abertamy 17Adršpach 3Albrechtice v Jizerských horách 13Antonínov 1Bedřichov 19Bělá pod Pradědem 2Benecko 21Bílý Potok 2Bolkov 3Boží Dar 26Bozkov 2Branná 1Břidličná 1Broumov 2Bublava 18Černá hora 29Černá Říčka 2Černá v Pošumaví 2Černá Voda 1Černý Důl 21Červenohorské sedlo 2Česká Kamenice 2České Hamry 29Český Jiřetín 3Chrastná 1Chřibská 5Churáňov 3Chvaleč 2Cínovec 3Čistá v Krkonoších 4Davidovy boudy 1Děčín 3Desná 10Deštné v Orlických horách 7Dětřichov 1Dětřichovec 1Dlouhý 1Dolní Dunajovice 2Dolní Dvůr 8Dolní Kořenov 1Dolní Lysečiny 3Dolní Malá Úpa 7Dolní Maxov 6Dolní Mísečky 6Doubice u Krásné Lípy 3Držkov 1Františkov 2Frýdlant nad Ostravicí 2Frýdlant v Čechách 2Frýdštejn 2Frymburk 3Gebirgskammbauden 12Háj u Loučné 11Hanušovice 1Harrachov 28Hejnice 2Herlíkovice 6Heřmanice 1Hořejší Vrchlabí 7Hoření Paseky 1Horní Albeřice 3Horní Blatná 8Horní Branná 3Horní Lánov 3Horní Lipová 1Horní Malá Úpa 8Horní Maršov 8Horní Maxov 6Horní Mísečky 6Horní Planá 6Horní Polubný 8Horní Štěpanice 1Horní Světlá 3Horní Tříč 2Hrabětice - Slovanka 1Hrabětice 7Hraničná 3Hraničná u Bedřichova 2Hřebečná 4Hřensko 8Hronov 2Hrubá Skála 4Jablonec nad Jizerou 8Jablonec nad Nisou 3Jáchymov 21Janov nad Nisou 20Janovičky 2Janské Lázně 21Jelení kout 1Jeseník 5Ještěd 4Jestřabí v Krkonoších 2Jetřichovice 8Jilemnice 2Jílové u Držkova 1Jindřichov 1Jindřichovice pod Smrkem 1Jiřetín pod Jedlovou 3Jizerka 3Josefův Důl 15Karlov pod Pradědem 5Karlova Studánka 1Kašperské Hory 5Klínovec 63Kopřivná 2Kořenov 22Kouty nad Desnou 4Kovářská 7Králický Sněžník 1Kraslice 4Krásná Lípa 6Krásné Pole 3Křižany 1Křížlice 2Krupka 2Kvilda 3Kyselka 2Kytlice 4Landštejn 3Lánov 4Lázně Libverda 7Lenora 2Liberec - Horní Hanychov 2Liberec - Janův Důl 1Liberec - Machnín 1Liberec - Ruprechtice 2Liberec 9Lipno - Moldaustausee 20Lipno nad Vltavou 5Lipová - lázně 5Loučná nad Desnou 4Loučná pod Klínovcem 30Lučany nad Nisou 3Lučiny 2Malá Morava 1Malá Morávka 5Malá Skála 3Malá Úpa 15Malý Semerink 1Mariánská 5Mariánská Hora 1Merklín 4Mezná u Hřenska 4Mikulášovice 2Mikulov 3Mladé Buky 7Nebeská Rybná 2Nejdek 3Nezdice na Šumavě 4Nová Bystřice 3Nová Pec 6Nové Hutě 3Nové Město pod Smrkem 2Nové Město u Jáchymova 3Orlické Záhoří 2Ostrov nad Ohří 3Ostružná 2Padouchov 1Paseky nad Jizerou 8Pec pod Sněžkou - Zahrádky 3Pec pod Sněžkou 57Pecka 1Pelešany 2Pernink 13Pláně pod Ještědem 1Plešivec 13Police nad Metují 2Pomezní Boudy 2Poniklá 3Povydří 3Příchovice 10Prkenný Důl 2Proseč pod Ještědem 1Pstruží 2Pustiny 3Radošov 2Radvanice 2Radvánovice 1Raspenava 1Rejvíz 1Rokytnice nad Jizerou 30Rokytnice v Orlických horách 3Rudník 5Rumburk 2Rybniště 4Rychnov u Jablonce nad Nisou 1Rýmařov 1Semily 2Severák 7Smržovka 6Souš 1Souvlastní 2Šp.Mlyn Bedřichov 4Špičák 9Špindlerův Mlýn 31Srní 4Stachy 3Staré Město pod Landštějnem 3Staré Město pod Sněžníkem 1Strážné 4Stříbrnice 1Studenec 1Suchá u Jáchymova 2Šumburk nad Desnou 2Sušice 3Světlá pod Ještědem 2Svoboda nad Úpou 41Tanvald 7Tanvaldský Špičák 1Telč 3Teplice 6Teplice nad Metují 3Tisá 2Tisová 2Trutnov 7Turnov 4Vejprty 2Velká Úpa 19Velké Hamry 2Velké Karlovice 2Velké Losiny 2Velký Semerink 1Vikýřovice 1Vítkovice 9Vlčice u Trutnova 4Vojtíškov 1Vrbno pod Pradědem 2Vrchlabí 23Vysoké nad Jizerou 6Žacléř 2Zadov 3Záhoří 1Zásada 1Žďár 1Zdobnice 2Zelená Hora 2Železná Ruda 10Žernov 1Zlaté Hory 1Znojmo 2