Schneehöhen Tschechien
Auf dieser Seite finden Sie den Schneebericht für alle Zentren, die dem Server Tschechische Gebirge zur Verfügung stehen.
Den schneehöhen aktualisieren wir für Sie jeden Tag. Informationen über die Schneehöhe sind nach Gebirgen geteilt: |
Riesengebirge • Isergebirge • Erzgebirge • Böhmerwald • Gebirge Jeseníky • Beskiden • Böhmisch-Mährische Höhe • Adlergebirge • Lausitzergebirge und Böhm.Schweiz • Kaiserwald
Symbol ![]() | (cm) | (cm) | Skilifte | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Riesengebirge | ||||||||||
Benecko | - | - | - | 0/15 | 0 km von 5.4km (0/16) | 16.1°C | ||||
Černá hora - J.Lázně | - | - | - | 1/12 | 0 km von 17.8km (0/18) | 13.4°C | ||||
Černý Důl | - | - | - | 0/7 | 0 km von 8.5km (0/12) | 17.4°C | ||||
Dolní Dvůr - Luisino údolí | - | - | - | 0/2 | 0 km von 1.8km (0/4) | - | ||||
Dolní Dvůr - Ski Family | - | - | - | 0/6 | 0 km von 1.5km (0/8) | - | ||||
H.Mísečky - Medvědín | - | - | - | 1/9 | 0 km von 14.4km (0/9) | 16.9°C | ||||
Harrachov | - | - | - | 1/5 | 0 km von 7.9km (0/7) | 17.7°C | ||||
Herlíkovice | - | - | - | 0/8 | 0 km von 11.9km (0/12) | 20.8°C | ||||
Jablonec nad Jizerou | - | - | - | 0/2 | 0 km von 3.3km (0/3) | 18.4°C | ||||
Kněžický vrch | - | - | - | 0/6 | 0 km von 6.6km (0/10) | - | ||||
Malá Úpa | - | - | - | 0/9 | 0 km von 6.9km (0/13) | 12.2°C | ||||
Mladé Buky | - | - | - | 0/7 | 0 km von 4.5km (0/9) | 17.4°C | ||||
Paseky nad Jizerou | - | - | - | 0/6 | 0 km von 9.5km (0/10) | - | ||||
Pec pod Sněžkou | - | - | - | 0/15 | 0 km von 14.1km (0/20) | 14.5°C | ||||
Pěnkavčí vrch | - | - | - | 0/1 | - | - | ||||
Prkenný Důl - Arrakis | - | - | - | 0/3 | 0 km von 4.8km (0/7) | - | ||||
Prkenný Důl - Family Park | - | - | - | 0/5 | 0 km von 1.1km (0/5) | - | ||||
Radvanice | - | - | - | 0/2 | 0 km von 0.7km (0/3) | - | ||||
Rokytnice nad Jizerou | - | - | - | 0/23 | 0 km von 21.3km (0/33) | 17.2°C | ||||
Sněžka | - | - | - | 2/2 | - | 13.7°C | ||||
Šp.Mlýn - Svatý Petr | - | - | - | 1/8 | 0 km von 12.7km (0/11) | 16.3°C | ||||
Strážné | - | - | - | 0/4 | 0 km von 1.5km (0/4) | 20.2°C | ||||
Svoboda nad Úpou | - | - | - | 0/3 | 0 km von 1.1km (0/3) | - | ||||
Velká Úpa | - | - | - | 0/4 | 0 km von 2.4km (0/3) | 14.8°C | ||||
Vítkovice | - | - | - | 0/7 | 0 km von 5.4km (0/10) | 20.0°C | ||||
Vysoké nad Jizerou | - | - | - | 0/3 | 0 km von 4.2km (0/6) | 18.6°C | ||||
Beskiden und Gebirge Javorníky | ||||||||||
Chvalčov - Tesák | - | - | - | 0/2 | 0 km von 0.4km (0/1) | - | ||||
H. Bečva - Sachovka | - | - | - | 0/4 | 0 km von 1.3km (0/4) | - | ||||
Jezerné | - | - | - | 0/1 | 0 km von 0.9km (0/2) | - | ||||
Karolinka | - | - | - | 0/4 | 0 km von 3.3km (0/6) | - | ||||
Kohútka | - | - | - | 0/7 | 0 km von 6.6km (0/10) | 15.9°C | ||||
Kyčerka | - | - | - | 0/9 | 0 km von 2.4km (0/7) | 18.7°C | ||||
Pozděchov | - | - | - | 0/3 | 0 km von 0.75km (0/3) | - | ||||
Pustevny | - | - | - | 1/1 | - | 13.6°C | ||||
Rališka | - | - | - | 0/3 | 0 km von 1.9km (0/4) | - | ||||
Razula | - | - | - | 0/6 | 0 km von 1.8km (0/3) | - | ||||
Ski Bílá | - | - | - | 3/7 | 0 km von 5.2km (0/9) | 18.7°C | ||||
SKI Park Gruň | - | - | - | 0/3 | 0 km von 3.8km (0/5) | 18.6°C | ||||
Stupava | - | - | - | 0/4 | 0 km von 1.2km (0/4) | - | ||||
Trnava | - | - | - | 0/3 | 0 km von 1km | - | ||||
Újezd u Val.Klobouk | - | - | - | 0/1 | 0 km von 0.44km (0/1) | - | ||||
Zlatník - Biocel | - | - | - | 0/3 | 0 km von 0.66km (0/2) | - | ||||
Böhmerwald | ||||||||||
Frymburk | - | - | - | 0/4 | 0 km von 1.7km (0/3) | - | ||||
Hochficht | - | - | - | 0/9 | 0 km von 21.7km (0/15) | 12.3°C | ||||
Horní Vltavice | - | - | - | 0/3 | 0 km von 0.7km (0/3) | - | ||||
Javorná | - | - | - | 0/2 | 0 km von 4km (0/4) | - | ||||
Kašperské Hory | - | - | - | 0/4 | 0 km von 1.9km (0/4) | - | ||||
Kvilda | - | - | - | 0/8 | 0 km von 1.2km (0/5) | - | ||||
Lipno | - | - | - | 1/8 | 0 km von 13.4km (0/16) | 18.5°C | ||||
Mitterdorf | - | - | - | 0/8 | - | - | ||||
Monínec | - | - | - | 0/6 | 0 km von 2km (0/3) | 19.0°C | ||||
Nové Hutě | - | - | - | 0/5 | 0 km von 2.5km (0/5) | 16.6°C | ||||
Sternstein | - | - | - | 0/3 | 0 km von 5.1km (0/5) | - | ||||
Strážný | - | - | - | 0 | - | - | ||||
Ž. Ruda - Nádraží - Belveder | - | - | - | 0/6 | 0 km von 3.4km (0/8) | 19.7°C | ||||
Zadov | - | - | - | 1/7 | 0 km von 4.5km (0/8) | 13.5°C | ||||
Železná Ruda - Špičák | - | - | - | 0/8 | 0 km von 7.8km (0/16) | 14.5°C | ||||
Hochland Vysočina | ||||||||||
Čeřínek | - | - | - | 0/2 | 0 km von 0.6km (0/1) | - | ||||
Chotěboř | - | - | - | 0/2 | 0 km von 0.3km (0/2) | - | ||||
Hodonín u Kunštátu | - | - | - | 0/3 | 0 km von 1.1km (0/4) | - | ||||
Nové Město na Moravě | - | - | - | 0/2 | 0 km von 0.5km (0/1) | 17.7°C | ||||
Olešnice na Moravě | - | - | - | 0/4 | 0 km von 1.1km (0/3) | 19.3°C | ||||
Velké Meziříčí | - | - | - | 0/3 | 0 km von 1km (0/3) | - | ||||
Erzgebirge | ||||||||||
Alšovka | - | - | - | 0/2 | 0 km von 1.3km (0/4) | - | ||||
Boží Dar - Novako | - | - | - | 0/4 | 0 km von 0.5km (0/2) | 18.6°C | ||||
Boží Dar | - | - | - | 0/4 | 0 km von 2km (0/4) | 20.7°C | ||||
Bublava | - | - | - | 0/7 | 0 km von 3.2km (0/7) | 20.9°C | ||||
Český Jiřetín | - | - | - | 0/4 | 0 km von 2.3km (0/4) | - | ||||
Dlouhá Louka - Osek | - | - | - | 0 km von 68.8km | - | |||||
Fichtelberg | - | - | - | 1/6 | 0 km von 15.5km (0/11) | 16.1°C | ||||
Klínovec | - | - | - | 1/14 | 0 km von 30km (0/27) | 17.5°C | ||||
Pernink Velflink | - | - | - | 0/3 | 0/1 | - | ||||
Plešivec - Abertamy | - | - | - | 0/9 | 0 km von 12km (0/10) | 22.4°C | ||||
Ski Aš | - | - | - | 0/2 | 0 km von 1.7km (0/3) | - | ||||
Ski Klíny | - | - | - | 1/3 | 0 km von 2.7km (0/4) | - | ||||
SKIPOT Potůčky | - | - | - | 0/2 | 0 km von 1.2km (0/3) | - | ||||
Telnice | - | - | - | 0/5 | 0 km von 6.4km (0/8) | 18.4°C | ||||
Isergebirge | ||||||||||
Bedřichov | - | - | - | 0/7 | 0 km von 4.5km (0/10) | 19.6°C | ||||
Černá Říčka | - | - | - | 0/3 | 0 km von 2.6km (0/5) | 18.6°C | ||||
Ještěd | - | - | - | 1/11 | 0 km von 10.5km (0/14) | 21.6°C | ||||
Josefův Důl | - | - | - | 0/5 | 0 km von 2.1km (0/5) | - | ||||
Kořenov - Příchovice | - | - | - | 0/3 | 0 km von 3.4km (0/6) | 19.9°C | ||||
Kořenov - Rejdice | - | - | - | 0/3 | 0 km von 2.3km (0/3) | - | ||||
Obří sud Javorník | - | - | - | 0/3 | 0 km von 0.9km (0/3) | 22.8°C | ||||
Plavy | - | - | - | 0/2 | 0/3 | - | ||||
Severák | - | - | - | 0/11 | 0 km von 4.2km (0/12) | 17.8°C | ||||
Smržovka - Filip | - | - | - | 0/2 | 0/2 | - | ||||
Tanvaldský Špičák | - | - | - | 1/9 | 0 km von 8.2km (0/10) | 18.5°C | ||||
Zlatá Olešnice | - | - | - | 0/2 | 0/3 | - | ||||
Lausitzergebirge | ||||||||||
Horní Podluží | - | - | - | 0/4 | 0/3 | - | ||||
Adlergebirge | ||||||||||
Bartošovice | - | - | - | 0/2 | 0/3 | - | ||||
Buková hora - Č. Voda | - | - | - | 0/2 | 0 km von 5.4km (0/6) | 17.5°C | ||||
Buková hora - Čenkovice | - | - | - | 0/3 | 0 km von 2.3km (0/4) | 16.4°C | ||||
Č. Třebová - Peklák | - | - | - | 0/2 | 0 km von 0.9km (0/2) | - | ||||
České Petrovice | - | - | - | 0/5 | 0 km von 2.8km (0/6) | - | ||||
Deštné v O.h. | - | - | - | 0/6 | 0 km von 5km (0/9) | 16.1°C | ||||
Dlouhoňovice | - | - | - | 0/2 | 0 km von 0.7km (0/3) | - | ||||
Olešnice - Hartman | - | - | - | 0/3 | 0/3 | - | ||||
Přívrat | - | - | - | 0/4 | 0 km von 1.8km (0/6) | - | ||||
Říčky v O.h. | - | - | - | 0/4 | 0 km von 4.2km (0/5) | - | ||||
Zdobnice | - | - | - | 0/6 | 0 km von 1.9km (0/7) | - | ||||
Region Broumov | ||||||||||
Janovičky | - | - | - | 0/3 | 0 km von 0.98km (0/3) | - | ||||
Teplice nad Metují | - | - | - | 0/1 | 0 km von 0.5km (0/1) | - | ||||
Gebirge Jeseníky | ||||||||||
Annaberg - Andělská hora | - | - | - | 0/4 | 0 km von 3.2km (0/5) | - | ||||
Branná | - | - | - | 0/4 | 0 km von 2.2km (0/4) | 17.0°C | ||||
Čerťák pod Pradědem | - | - | - | 0/3 | 0 km von 2.6km (0/4) | - | ||||
Červenohorské sedlo | - | - | - | 0/8 | 0 km von 7.9km (0/9) | 12.5°C | ||||
Filipovice | - | - | - | 0/3 | 0 km von 2.1km (0/3) | 14.9°C | ||||
Hlubočky | - | - | - | 0/4 | 0 km von 1.5km (0/6) | - | ||||
Hraběšice | - | - | - | 0/2 | 0 km von 1.35km (0/2) | - | ||||
Hrubá Voda | - | - | - | 0/6 | 0 km von 2.6km (0/6) | - | ||||
Karlov - Klobouk | - | - | - | 0/1 | 0/2 | - | ||||
Karlova Studánka | - | - | - | 0/1 | 0 km von 0.55km (0/1) | - | ||||
Kladky | - | - | - | 0/3 | 0 km von 0.71km (0/1) | - | ||||
Klepáčov | - | - | - | 0/3 | 0 km von 1.24km (0/3) | - | ||||
Kopřivná | - | - | - | 1/3 | 0 km von 2.3km (0/2) | 17.2°C | ||||
Kouty nad Desnou | - | - | - | 1/4 | 0 km von 11.5km (0/11) | 14.5°C | ||||
M. Morávka - Karlov | - | - | - | 0/11 | 0 km von 12.3km (0/16) | 14.8°C | ||||
Miroslav | - | - | - | 0/3 | 0 km von 2.9km (0/5) | 14.5°C | ||||
Ostružná | - | - | - | 0/4 | 0 km von 2.5km (0/6) | 14.9°C | ||||
Petříkov Kaste | - | - | - | 0/1 | 0 km von 1.7km (0/2) | - | ||||
Praděd | - | - | - | 0/7 | 0 km von 4.8km (0/9) | 11.9°C | ||||
Přemyslov | - | - | - | 0/3 | 0 km von 2.4km (0/4) | 17.5°C | ||||
Ramzová | - | - | - | 2/4 | 0 km von 8.4km (0/6) | 13.2°C | ||||
Stará Ves | - | - | - | 0/2 | 0 km von 1.1km (0/2) | - | ||||
Tošovice | - | - | - | 0/9 | 0 km von 1.4km (0/7) | 19.3°C | ||||
Vernířovice | - | - | - | 0/3 | 0 km von 3.2km (0/5) | - | ||||
Zlaté Hory - Dolní Údolí | - | - | - | 0/2 | 0 km von 1.6km (0/4) | - | ||||
Gebirgsmassiv Králický Sněžník | ||||||||||
Dolní Morava | - | - | - | 1/8 | 0 km von 10.4km (0/10) | 14.3°C | ||||
Kraličák | - | - | - | 0/7 | 0 km von 8.9km (0/12) | 14.7°C | ||||
Kunčice - SKITECH | - | - | - | 0/4 | 0 km von 4.5km (0/7) | 17.8°C | ||||
Kaiserwald | ||||||||||
Mariánské Lázně | - | - | - | 1/3 | 0 km von 1.6km (0/3) | 22.4°C |
Haben Sie ideale Schneehöhen gefunden? Wählen Sie sich die Unterkunft an www.tschechische-gebirge.de aus und geniessen Sie den Aufenthalt im Gebirge!
Weitere informationen: Schneehöhen Slowakei Quelle: www.holidayinfo.cz © Sitour CZ und Betreiber von Skizentren |