Schneehöhen Tschechien
Auf dieser Seite finden Sie den Schneebericht für alle Zentren, die dem Server Tschechische Gebirge zur Verfügung stehen.
Den schneehöhen aktualisieren wir für Sie jeden Tag. Informationen über die Schneehöhe sind nach Gebirgen geteilt: |
Riesengebirge • Isergebirge • Erzgebirge • Böhmerwald • Gebirge Jeseníky • Beskiden • Böhmisch-Mährische Höhe • Adlergebirge • Lausitzergebirge und Böhm.Schweiz • Kaiserwald
Symbol ![]() |
(cm) |
(cm) |
Skilifte |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 Riesengebirge | |||||||||
| Benecko | 5-35 | - | gefrorener | 0/14 | 0 km von 5.5km (0/16) | -0.7°C | ||
| Černá hora - J.Lázně | 30-50 | - | gefrorener | 0/12 | 0 km von 17.5km (0/18) | -4.9°C | ||
| Černý Důl | - | - | - | 0/7 | 0 km von 8.5km (0/12) | -1.3°C | ||
| Dolní Dvůr - Luisino údolí | 10-40 | - | gefrorener | 0/2 | 0 km von 1.8km (0/4) | - | ||
| Dolní Dvůr - Ski Family | 0-30 | - | gefrorener | 0/6 | 0 km von 1.5km (0/8) | 1.6°C | ||
| H.Mísečky - Medvědín | 30-60 | - | gefrorener | 0/9 | 0 km von 14.4km (0/9) | -5.6°C | ||
| Harrachov | 40-60 | - | Firn | 0/5 | 0 km von 7.9km (0/7) | -3.5°C | ||
| Herlíkovice | 30-50 | - | gefrorener | 0/8 | 0 km von 11.9km (0/12) | 0.7°C | ||
| Jablonec nad Jizerou | 20-30 | - | gefrorener | 0/2 | 0 km von 3.3km (0/3) | -0.3°C | ||
| Kněžický vrch | 20-40 | - | gefrorener | 0/4 | 0 km von 3.9km (0/4) | - | ||
| Malá Úpa | 30-50 | - | gefrorener | 0/10 | 0 km von 6.7km (0/13) | -4.2°C | ||
| Mladé Buky | 50-70 | - | gefrorener | 0/8 | 0 km von 5.1km (0/10) | -0.4°C | ||
| Paseky nad Jizerou | 0-50 | - | gefrorener | 0/6 | 0 km von 10.5km (0/12) | -2.4°C | ||
| Pec pod Sněžkou | 30-50 | - | gefrorener | 0/15 | 0 km von 14.1km (0/20) | -3°C | ||
| Pěnkavčí vrch | 8 | - | gefrorener | 0/1 | - | - | ||
| Prkenný Důl - Arrakis | 10-50 | - | - | 0/3 | 0 km von 4.8km (0/7) | - | ||
| Prkenný Důl - Family Park | 30-50 | - | gefrorener | 0/5 | 0 km von 1.1km (0/5) | - | ||
| Radvanice | 20-40 | - | gefrorener | 0/2 | 0 km von 0.7km (0/3) | - | ||
| Rokytnice nad Jizerou | 25-30 | - | gefrorener | 0/24 | 0 km von 21.5km (0/34) | -1.4°C | ||
| Šp.Mlýn - Svatý Petr | 30-50 | - | gefrorener | 0/8 | 0 km von 12.7km (0/11) | -5°C | ||
| Strážné | - | - | - | 0/4 | 0 km von 1.5km (0/4) | 0.5°C | ||
| Svoboda nad Úpou | - | - | - | 0/3 | 0 km von 1.1km (0/3) | 1.5°C | ||
| Velká Úpa | - | - | - | 0/4 | 0 km von 2.4km (0/3) | -4.4°C | ||
| Vítkovice | 20-40 | - | gefrorener | 0/7 | 0 km von 5.4km (0/10) | 0.4°C | ||
| Vysoké nad Jizerou | 20-45 | - | gefrorener | 0/5 | 0 km von 5.5km (0/10) | -2.9°C | ||
 Beskiden und Gebirge Javorníky | |||||||||
| Chvalčov - Tesák | 0-5 | 5 | - | 0/2 | 0 km von 0.4km (0/1) | - | ||
| H. Bečva - Sachovka | - | - | - | 0/4 | 0 km von 1.3km (0/4) | - | ||
| Jezerné | - | - | - | 0/1 | 0 km von 0.9km (0/2) | - | ||
| Karolinka | 20-40 | - | gefrorener | 0/4 | 0 km von 3.3km (0/6) | - | ||
| Kohútka | 20-40 | - | gefrorener | 0/7 | 0 km von 6.6km (0/10) | -3.4°C | ||
| Kyčerka | 30-50 | - | gefrorener | 0/9 | 0 km von 2.4km (0/7) | -0.4°C | ||
| Mosty u Jablunkova | - | - | - | 0/5 | 0 km von 2.4km (0/5) | - | ||
| Pozděchov | - | - | - | 0/3 | 0 km von 0.75km (0/3) | - | ||
| Pustevny | - | - | - | 0/1 | - | -5°C | ||
| Rališka | 20-100 | - | gefrorener | 0/3 | 0 km von 1.9km (0/4) | - | ||
| Razula | 40-60 | - | gefrorener | 0/6 | 0 km von 1.8km (0/3) | - | ||
| Ski Bílá | 30-50 | - | gefrorener | 0/7 | 0 km von 5.2km (0/9) | -4°C | ||
| SKI Park Gruň | 30-50 | - | gefrorener | 0/3 | 0 km von 3.8km (0/5) | 3.8°C | ||
| Stupava | 30-50 | - | gefrorener | 0/4 | 0 km von 1.2km (0/4) | - | ||
| Svah Zlín | 50-70 | - | Kunstschnee | 2/3 | 0 km von 0.3km (0/1) | - | ||
| Trnava | - | - | - | 0/4 | 0 km von 1km | - | ||
| Újezd u Val.Klobouk | - | - | - | 0/1 | 0 km von 0.47km (0/1) | - | ||
| Zlatník - Biocel | 0-20 | - | nasser | 0/3 | 0 km von 0.66km (0/2) | - | ||
 Böhmerwald | |||||||||
| Frymburk | - | - | - | 0/3 | 0/3 | - | ||
| Hochficht | 30-35 | - | Kunstschnee | 8/9 | 10.1km von 21.7km (7/15) | -1.4°C | ||
| Horní Vltavice | - | - | - | 0/3 | 0 km von 0.7km (0/3) | - | ||
| Javorná | 5-15 | 10 | - | 0/2 | 0 km von 2km (0/4) | - | ||
| Kašperské Hory | - | - | - | 0/3 | 0 km von 1.9km (0/4) | - | ||
| Kvilda | 20-60 | - | gefrorener | 0/8 | 0 km von 1.2km (0/5) | - | ||
| Lipno | 20-50 | - | gefrorener | 0/8 | 0 km von 13.4km (0/16) | 0.9°C | ||
| Mitterdorf | - | - | - | 0/7 | 0 km von 5km | - | ||
| Monínec | 60-80 | - | Kunstschnee | 0/6 | 0 km von 2km (0/3) | -0.8°C | ||
| Nové Hutě | 10-25 | - | Pulver | 0/5 | 0 km von 2.5km (0/5) | 0.1°C | ||
| Sternstein | - | - | - | 0/3 | 0 km von 5.1km (0/4) | - | ||
| Strážný | - | - | - | 0/2 | 0 km von 1km (0/2) | - | ||
| Ž. Ruda - Nádraží - Belveder | 20-40 | - | gefrorener | 0/8 | 0 km von 3.5km (0/9) | 1.1°C | ||
| Zadov | 30-50 | - | Pulver | 0/7 | 0 km von 4.5km (0/8) | -1.8°C | ||
| Železná Ruda - Špičák | 30-50 | - | gefrorener | 0/8 | 0 km von 7.4km (0/15) | - | ||
 Hochland Vysočina | |||||||||
| Bystré - Hamry | 10-25 | - | Kunstschnee | 0/2 | 0 km von 0.4km (0/1) | - | ||
| Čeřínek | - | - | - | 0/2 | 0 km von 0.6km (0/1) | - | ||
| Chotěboř | - | - | - | 0/2 | 0 km von 0.3km (0/2) | - | ||
| Hodonín u Kunštátu | 30-50 | - | gefrorener | 0/3 | 0 km von 0.9km (0/3) | - | ||
| Nové Město na Moravě | 30-50 | - | gefrorener | 0/2 | 0 km von 0.5km (0/1) | -2.2°C | ||
| Olešnice na Moravě | 30-50 | - | gefrorener | 0/4 | 0 km von 1.1km (0/3) | 2.6°C | ||
| Velké Meziříčí | - | - | - | 0/3 | 0 km von 1km (0/3) | - | ||
 Erzgebirge | |||||||||
| Alšovka | 10-30 | - | gefrorener | 0/2 | 0 km von 1.3km (0/4) | - | ||
| Bouřňák | - | - | - | 0/4 | 0 km von 9.3km (0/7) | - | ||
| Boží Dar - Novako | 40-60 | - | gefrorener | 0/4 | 0 km von 0.5km (0/2) | -3.4°C | ||
Boží Dar | - | - | - | 0/4 | 0 km von 2km (0/4) | -3.5°C | |||
| Bublava | 20-40 | - | gefrorener | 0/7 | 0 km von 3.2km (0/7) | -2.2°C | ||
| Český Jiřetín | 30-40 | - | gefrorener | 0/4 | 0 km von 2.3km (0/4) | - | ||
| Dlouhá Louka - Osek | 35-40 | - | gefrorener | 0 km von 64km | - | |||
| Fichtelberg | - | - | - | 0/6 | 0 km von 15.5km (0/11) | -4.2°C | ||
| Klínovec | 40-70 | - | gefrorener | 0/17 | 0 km von 29.4km (0/28) | -4.6°C | ||
| Pernink Velflink | 30-50 | - | gefrorener | 0/3 | 0/1 | - | ||
| Plešivec - Abertamy | 40-60 | - | gefrorener | 0/9 | 0 km von 12km (0/10) | -2.1°C | ||
| Ski Aš | - | - | - | 0/2 | 0 km von 1.7km (0/3) | - | ||
| Ski Klíny | 30-50 | - | gefrorener | 0/3 | 0 km von 3.1km (0/5) | - | ||
| SKI Komáří vížka | - | - | - | 0/3 | 0 km von 1.15km (0/3) | - | ||
| SKIPOT Potůčky | 30-50 | - | gefrorener | 0/2 | 0 km von 1.2km (0/3) | - | ||
| Telnice | 40-60 | - | gefrorener | 0/5 | 0 km von 6.4km (0/8) | -2.2°C | ||
 Isergebirge | |||||||||
| Bedřichov | 20-50 | - | gefrorener | 0/7 | 0 km von 4.5km (0/10) | -1.5°C | ||
| Černá Říčka | 30-50 | - | gefrorener | 0/2 | 0 km von 2.5km (0/4) | 0.1°C | ||
| Ještěd | 5-45 | - | gefrorener | 0/11 | 0 km von 10.5km (0/14) | -0.6°C | ||
| Josefův Důl | 20-50 | - | gefrorener | 0/5 | 0 km von 2.1km (0/5) | - | ||
| Kořenov - Příchovice | 30-50 | - | gefrorener | 0/3 | 0 km von 3.4km (0/6) | 0.1°C | ||
| Kořenov - Rejdice | 30-50 | - | gefrorener | 0/3 | 0 km von 2.3km (0/3) | - | ||
| Obří sud Javorník | 20-30 | - | gefrorener | 0/4 | 0 km von 0.9km (0/3) | 0.1°C | ||
| Plavy | - | - | - | 0/2 | 0/4 | - | ||
| Severák | 30-50 | - | gefrorener | 0/11 | 0 km von 4.2km (0/12) | -1°C | ||
| Smržovka - Filip | 55 | - | nasser | 0 | 0 km von 2.5km | - | ||
| Tanvaldský Špičák | 30-60 | - | gefrorener | 0/8 | 0 km von 8.2km (0/10) | -1.6°C | ||
| Zlatá Olešnice | - | - | - | 0/2 | 0/3 | - | ||
 Lausitzergebirge | |||||||||
| Horní Podluží | 0-20 | - | - | 0/4 | 0 km von 1.8km (0/3) | - | ||
 Adlergebirge | |||||||||
| Bartošovice | - | - | - | 0/2 | - | - | ||
| Buková hora - Č. Voda | 20-40 | - | gefrorener | 0/2 | 0 km von 5.4km (0/6) | -2°C | ||
| Buková hora - Čenkovice | 30-50 | - | gefrorener | 0/4 | 0 km von 2.7km (0/5) | -2.7°C | ||
| Č. Třebová - Peklák | 20-30 | - | gefrorener | 0/2 | 0 km von 0.9km (0/2) | -0.5°C | ||
| České Petrovice | 20-40 | - | gefrorener | 0/5 | 0 km von 2.8km (0/6) | - | ||
| Deštné v O.h. | 30-50 | - | gefrorener | 0/8 | 0 km von 5.1km (0/10) | -2.1°C | ||
| Dlouhoňovice | 0-80 | - | gefrorener | 0/2 | 0 km von 0.7km (0/3) | - | ||
| Olešnice - Hartman | - | - | - | 0/3 | 0/3 | - | ||
| Přívrat | 10-20 | - | gefrorener | 0/4 | 0 km von 1.4km (0/5) | - | ||
| Říčky v O.h. | - | - | - | 0/4 | 0 km von 4.2km (0/5) | -3.1°C | ||
| Zdobnice | 30-50 | - | gefrorener | 0/6 | 0 km von 1.9km (0/7) | - | ||
 Region Broumov | |||||||||
| Teplice nad Metují | - | - | - | 0/1 | 0 km von 0.5km (0/2) | - | ||
 Gebirge Jeseníky | |||||||||
| Annaberg - Andělská hora | 40-60 | - | gefrorener | 0/4 | 0 km von 3.2km (0/5) | - | ||
| Branná | 30-50 | - | gefrorener | 0/4 | 0 km von 2.2km (0/4) | - | ||
| Čerťák pod Pradědem | - | - | - | 0/3 | 0 km von 2.6km (0/4) | - | ||
| Červenohorské sedlo | 20-100 | 2 | gefrorener | 0/8 | 0 km von 7.9km (0/9) | 0.3°C | ||
| Filipovice | 40-60 | - | gefrorener | 0/3 | 0 km von 2.1km (0/3) | -1.6°C | ||
| Hlubočky | 60-70 | 5 | Kunstschnee | 0/4 | 0 km von 1.5km (0/6) | - | ||
| Hraběšice | - | - | - | 0/3 | 0 km von 1.35km (0/2) | - | ||
| Hrubá Voda | 20-30 | - | gefrorener | 0/5 | 0 km von 1.8km (0/5) | - | ||
| Karlov - Klobouk | - | - | - | 0/1 | 0/2 | - | ||
| Karlova Studánka | 10-20 | - | - | 0/1 | 0 km von 0.55km (0/1) | - | ||
| Kladky | 10-20 | - | nasser | 0/3 | 0 km von 0.71km (0/1) | - | ||
| Klepáčov | - | - | - | 0/3 | 0 km von 1.24km (0/3) | - | ||
| Kopřivná | 40-60 | - | gefrorener | 0/3 | 0 km von 2.3km (0/2) | -3.5°C | ||
| Kouty nad Desnou | 30-50 | - | gefrorener | 0/4 | 0 km von 11.5km (0/11) | -1.7°C | ||
| M. Morávka - Karlov | 30-60 | - | gefrorener | 0/11 | 0 km von 12.3km (0/16) | -3.3°C | ||
| Miroslav | 40-60 | - | gefrorener | 0/3 | 0 km von 2.9km (0/5) | -3.1°C | ||
| Ostružná | 70-120 | - | Pulver | 0/4 | 0 km von 2.5km (0/6) | 0.1°C | ||
| Petříkov Kaste | - | - | - | 0/5 | 0 km von 3.7km (0/5) | - | ||
| Praděd | 100-250 | 5 | gefrorener | 0/7 | 0 km von 4.8km (0/9) | -7.2°C | ||
| Přemyslov | 40-60 | - | gefrorener | 0/3 | 0 km von 2.4km (0/4) | -1°C | ||
| Ramzová | 30-50 | - | gefrorener | 0/5 | 0 km von 8.7km (0/7) | -6°C | ||
| Skiarena Vrbno | - | - | - | 0/2 | 0 km von 2.1km (0/2) | - | ||
| Stará Ves | - | - | - | 0/2 | 0 km von 1.1km (0/2) | - | ||
| Tošovice | 30-50 | - | gefrorener | 0/10 | 0 km von 1.4km (0/7) | 6.5°C | ||
| Vernířovice | - | - | - | 0 | 0 km von 3.2km | - | ||
| Zlaté Hory - Dolní Údolí | 20-40 | - | gefrorener | 0/2 | 0 km von 1.6km (0/4) | - | ||
| Zlaté hory - Příčná | - | - | - | 0/1 | 0 km von 1.4km (0/2) | - | ||
 Gebirgsmassiv Králický Sněžník | |||||||||
| Dolní Morava | 20-90 | - | Kunstschnee | 0/8 | 0 km von 10.4km (0/10) | -6.5°C | ||
| Kraličák | 5-30 | - | gefrorener | 0/8 | 0 km von 10.5km (0/12) | -4.8°C | ||
| Kunčice - SKITECH | 30-50 | - | gefrorener | 0/4 | 0 km von 4.5km (0/7) | -0.7°C | ||
 Kaiserwald | |||||||||
| Mariánské Lázně | 40-80 | - | gefrorener | 0/3 | 0 km von 1.6km (0/3) | -0.9°C |
Haben Sie ideale Schneehöhen gefunden? Wählen Sie sich die Unterkunft an www.tschechische-gebirge.de aus und geniessen Sie den Aufenthalt im Gebirge!
Weitere informationen: Schneehöhen Slowakei Quelle: www.holidayinfo.cz © Sitour CZ und Betreiber von Skizentren |