Schneebericht Isergebirge und Kamm des Ještěd
Täglich aktualisierter Schneebericht aus Skizentren vom Gebiet Isergebirge und Kamm des Ještěd![]() | (cm) | (cm) | Skilifte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedřichov | - | - | - | 0/7 | 0 km von 4.5km (0/10) | 14.5°C | |||
Černá Říčka | 20-70 | - | Kunstschnee | 0/3 | 0 km von 2.6km (0/5) | 13.8°C | |||
Ještěd | - | - | - | 0/11 | 0 km von 10.5km (0/14) | 13.6°C | |||
Josefův Důl | - | - | - | 0/5 | 0 km von 2.1km (0/5) | - | |||
Kořenov - Příchovice | - | - | - | 0/3 | 0 km von 3.4km (0/6) | 14.3°C | |||
Kořenov - Rejdice | - | - | - | 0/3 | 0 km von 2.3km (0/3) | - | |||
Obří sud Javorník | - | - | - | 0/3 | 0 km von 0.9km (0/3) | 16.5°C | |||
Plavy | 10 | - | - | 0/2 | 0/3 | - | |||
Severák | 20-40 | - | nasser | 5/11 | 2.1km von 4.2km (8/12) | 11.8°C | |||
Smržovka - Filip | - | - | - | 0/2 | 0/2 | - | |||
Tanvaldský Špičák | - | - | - | 0/9 | 0 km von 8.2km (0/10) | 14.0°C | |||
Zlatá Olešnice | - | - | - | 0/2 | 0/3 | - |
(Dieser Schneebericht wurde am 22.03.23 14:19 generiert - im Falle, dass es nicht um das aktuelle Datum und die aktuelle Zeit geht, drücken Sie bitte "Aktualisieren" oder die Taste F5)
Quelle: www.holidayinfo.cz © Sitour CZ und Betreiber von Skizentren
Haben Sie ideale Schneehöhen gefunden? Wählen Sie sich die Unterkunft im Isergebirge aus und geniessen Sie den Aufenthalt im Gebirge!
Weitere informationen: Schneehöhen Tschechien, Schneehöhen Slowakei |
Home Isergebirge und Kamm des Ještěd
Isergebirge und Kamm des Ještěd - Unterkunft nach Art:
Tschechische Gebirge - Unterkunftsverzeichnis: