Schneebericht Böhmisch-Mährische Höhe, Žďárské Berge, Železné Gebirge
Denně aktualizované sněhové zpravodajství z lyžařských středisek oblasti![]() | (cm) | (cm) | Skilifte | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Čeřínek | 60-300 | - | gemischt | 2/2 | 0.6km von 0.6km (1/1) | - | |||
| Chotěboř | - | - | - | 0/2 | 0 km von 0.3km (0/2) | - | |||
| Hodonín u Kunštátu | 40-70 | 5 | Kunstschnee | 3/3 | 1.1km von 1.1km (4/4) | - | |||
| Nové Město na Moravě | 40-60 | 2 | Kunstschnee | 2/2 | 1.1km von 1.1km (2/2) | -7.8°C | |||
| Olešnice na Moravě | 40-100 | 4 | Kunstschnee | 4/4 | 1.1km von 1.1km (3/3) | -6.3°C | |||
| Velké Meziříčí | 60 | - | Kunstschnee | 3/3 | 1km von 1km (3/3) | - | |||
(Toto sněhové zpravodajství bylo vygenerováno v toto datum a čas - v případě atd...)
Quelle: www.holidayinfo.cz © Sitour CZ und Betreiber von Skizentren
Nalezli jste ideální sněhové podmínky? Vyberte si ubytování a užijte si pobyt na horách!
| Weitere informationen: Schneehöhen Tschechien, Schneehöhen Slowakei |
Home Böhmisch-Mährische Höhe, Žďárské Berge, Železné Gebirge
Böhmisch-Mährische Höhe, Žďárské Berge, Železné Gebirge - Unterkunft nach Art:
Tschechische Gebirge - Unterkunftsverzeichnis:
