Schneebericht Adlergebirge und Region Broumov
Täglich aktualisierter Schneebericht aus Skizentren vom Gebiet Adlergebirge und Region Broumov![]() |
![]() |
Zentrum | (cm) |
Schnee (cm) |
Skilifte im Betrieb | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | ![]() | 0 | |||
- | - | - | ![]() | 0 | |||
- | - | - | ![]() | 0 | |||
- | - | - | ![]() | 0 | |||
- | - | - | ![]() | 0 | |||
0 - 40 | - | Kunstschnee | ![]() | 0 | |||
- | - | - | ![]() | 0 | |||
Olešnice - Hartman | - | - | - | ![]() | 0 | ||
- | - | - | ![]() | 0 | |||
3 - 50 | - | Kunstschnee | ![]() | 0 | |||
- | - | - | ![]() | 0 | |||
- | - | - | ![]() | 0 |
(Dieser Schneebericht wurde am 07.12.19 5:39 generiert - im Falle, dass es nicht um das aktuelle Datum und die aktuelle Zeit geht, drücken Sie bitte "Aktualisieren" oder die Taste F5)
Quelle: www.holidayinfo.cz © Sitour CZ und Betreiber von Skizentren
Haben Sie ideale Schneehöhen gefunden? Wählen Sie sich die Unterkunft im Adlergebirge aus und geniessen Sie den Aufenthalt im Gebirge!
Weitere informationen: Schneehöhen Tschechien, Schneehöhen Slowakei |
Home Adlergebirge und Region Broumov