Schneebericht Adlergebirge und Region Broumov
Täglich aktualisierter Schneebericht aus Skizentren vom Gebiet Adlergebirge und Region Broumov![]() | (cm) | (cm) | Skilifte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bartošovice | - | - | - | 0/2 | 0/3 | - | |||
Buková hora - Č. Voda | 50-80 | - | Kunstschnee | 1/2 | 2.5km von 5.4km (3/6) | 15.1°C | |||
Buková hora - Čenkovice | 30-50 | - | Kunstschnee | 1/3 | 0.9km von 2.3km (2/4) | 13.9°C | |||
Č. Třebová - Peklák | - | - | - | 0/2 | 0 km von 0.9km (0/2) | - | |||
České Petrovice | - | - | - | 0/5 | 0 km von 2.8km (0/6) | - | |||
Deštné v O.h. | 15-70 | - | Firn | 4/6 | 3.3km von 5km (5/9) | 13.9°C | |||
Dlouhoňovice | - | - | - | 0/2 | 0 km von 0.7km (0/3) | - | |||
Olešnice - Hartman | - | - | - | 0/3 | 0/3 | - | |||
Přívrat | - | - | - | 0/4 | 0 km von 1.8km (0/6) | - | |||
Říčky v O.h. | 50-80 | - | Kunstschnee | 2/4 | 4.2km von 4.2km (5/5) | 13.1°C | |||
Zdobnice | - | - | - | 0/6 | 0 km von 1.9km (0/7) | - | |||
Janovičky | - | - | - | 0/3 | 0 km von 0.98km (0/3) | - | |||
Teplice nad Metují | - | - | - | 0/1 | 0 km von 0.5km (0/1) | - |
(Dieser Schneebericht wurde am 22.03.23 14:41 generiert - im Falle, dass es nicht um das aktuelle Datum und die aktuelle Zeit geht, drücken Sie bitte "Aktualisieren" oder die Taste F5)
Quelle: www.holidayinfo.cz © Sitour CZ und Betreiber von Skizentren
Haben Sie ideale Schneehöhen gefunden? Wählen Sie sich die Unterkunft im Adlergebirge aus und geniessen Sie den Aufenthalt im Gebirge!
Weitere informationen: Schneehöhen Tschechien, Schneehöhen Slowakei |
Home Adlergebirge und Region Broumov
Adlergebirge und Region Broumov - Unterkunft nach Art:
Tschechische Gebirge - Unterkunftsverzeichnis: