Schneebericht Erzgebirge
Denně aktualizované sněhové zpravodajství z lyžařských středisek oblasti![]() | (cm) | (cm) | Skilifte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alšovka | - | - | - | 0/2 | 0 km von 1.3km (0/4) | - | |||
Boží Dar - Novako | 60-100 | - | Firn | 0/3 | 0 km von 4.6km (0/8) | - | |||
Boží Dar | - | - | - | 0/4 | 0 km von 2km (0/4) | 1.3°C | |||
Bublava | - | - | - | 0/7 | 0 km von 3.2km (0/7) | -2.7°C | |||
Český Jiřetín | - | - | - | 0/4 | 0 km von 2.3km (0/4) | - | |||
Dlouhá Louka - Osek | - | - | - | 0 km von 68.8km | - | ||||
Fichtelberg | 50-70 | - | - | 4/6 | 7.2km von 15.5km (4/11) | 3.0°C | |||
Klínovec | 85-100 | - | Kunstschnee | 8/14 | 16.4km von 30km (14/27) | -0.9°C | |||
Pernink Velflink | - | - | - | 0/3 | 0/1 | - | |||
Plešivec - Abertamy | - | - | - | 0/9 | 0 km von 12km (0/10) | 2.4°C | |||
Ski Aš | - | - | - | 0/2 | 0 km von 1.7km (0/3) | - | |||
Ski Klíny | - | - | - | 0/3 | 0 km von 2.7km (0/4) | - | |||
SKIPOT Potůčky | 80-120 | - | Kunstschnee | 2/2 | 1.2km von 1.2km (3/3) | - | |||
Telnice | - | - | - | 0/5 | 0 km von 6.4km (0/8) | 0.9°C |
(Toto sněhové zpravodajství bylo vygenerováno v toto datum a čas - v případě atd...)
Quelle: www.holidayinfo.cz © Sitour CZ und Betreiber von Skizentren
Nalezli jste ideální sněhové podmínky? Vyberte si ubytování a užijte si pobyt na horách!
Weitere informationen: Schneehöhen Tschechien, Schneehöhen Slowakei |
Home Erzgebirge
Erzgebirge - Unterkunft nach Art:
Tschechische Gebirge - Unterkunftsverzeichnis: