Schneebericht Erzgebirge
Täglich aktualisierter Schneebericht aus Skizentren vom Gebiet Erzgebirge![]() | (cm) | (cm) | Skilifte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alšovka | - | - | - | 0/2 | 0 km von 1.3km (0/4) | - | |||
Boží Dar - Novako | 20-40 | - | - | 0/4 | 0 km von 0.5km (0/2) | 3.1°C | |||
Boží Dar | - | - | - | 0/4 | 0 km von 2km (0/4) | 2.1°C | |||
Bublava | 25-35 | - | Kunstschnee | 1/7 | 0.6km von 3.2km (1/7) | 2.1°C | |||
Český Jiřetín | - | - | - | 0/4 | 0 km von 2.3km (0/4) | - | |||
Dlouhá Louka - Osek | - | - | - | 0 km von 68.8km | - | ||||
Fichtelberg | 30-60 | - | gefrorener | 2/6 | 1.3km von 15.5km (1/11) | 2.2°C | |||
Klínovec | 20-50 | - | nasser | 7/14 | 11.6km von 30km (12/27) | 2.1°C | |||
Pernink Velflink | - | - | - | 0/3 | 0/1 | - | |||
Plešivec - Abertamy | - | - | - | 0/9 | 0 km von 12km (0/10) | 2.6°C | |||
Ski Aš | - | - | - | 0/2 | 0 km von 1.7km (0/3) | - | |||
Ski Klíny | - | - | - | 0/3 | 0 km von 2.7km (0/4) | - | |||
SKIPOT Potůčky | 30-50 | - | Kunstschnee | 1/2 | 1.1km von 1.2km (2/3) | - | |||
Telnice | - | - | - | 0/5 | 0 km von 6.4km (0/8) | 4.1°C |
(Dieser Schneebericht wurde am 25.03.23 8:03 generiert - im Falle, dass es nicht um das aktuelle Datum und die aktuelle Zeit geht, drücken Sie bitte "Aktualisieren" oder die Taste F5)
Quelle: www.holidayinfo.cz © Sitour CZ und Betreiber von Skizentren
Haben Sie ideale Schneehöhen gefunden? Wählen Sie sich die Unterkunft im Erzgebirge aus und geniessen Sie den Aufenthalt im Gebirge!
Weitere informationen: Schneehöhen Tschechien, Schneehöhen Slowakei |
Home Erzgebirge
Erzgebirge - Unterkunft nach Art:
Tschechische Gebirge - Unterkunftsverzeichnis: