Schneebericht Riesengebirge
Täglich aktualisierter Schneebericht aus Skizentren vom Gebiet Riesengebirge![]() | (cm) | (cm) | Skilifte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benecko | 5-20 | - | Kunstschnee | 3/15 | 1.4km von 5.4km (3/16) | 11.3°C | |||
Černá hora - J.Lázně | 30-70 | - | Kunstschnee | 4/12 | 7.4km von 17.8km (7/18) | 6.3°C | |||
Černý Důl | - | - | - | 0/7 | 0 km von 8.5km (0/12) | 10.2°C | |||
Dolní Dvůr - Luisino údolí | - | - | - | 0/2 | 0 km von 1.8km (0/4) | - | |||
Dolní Dvůr - Ski Family | 0-60 | - | nasser | 1/6 | 0.5km von 1.5km (3/8) | - | |||
H.Mísečky - Medvědín | 25-80 | - | nasser | 5/9 | 6.7km von 14.4km (6/9) | 8.5°C | |||
Harrachov | 30-60 | - | nasser | 2/5 | 2.3km von 7.9km (2/7) | 10.9°C | |||
Herlíkovice | 20-30 | - | nasser | 3/8 | 3.3km von 11.9km (4/12) | 12.1°C | |||
Jablonec nad Jizerou | - | - | - | 0/2 | 0 km von 3.3km (0/3) | 12.3°C | |||
Kněžický vrch | - | - | - | 0/6 | 0 km von 6.6km (0/10) | - | |||
Malá Úpa | 15-35 | - | Kunstschnee | 3/9 | 1.5km von 6.9km (3/13) | 7.7°C | |||
Mladé Buky | 40-50 | - | Firn | 3/7 | 0.7km von 4.5km (3/9) | 13.7°C | |||
Paseky nad Jizerou | 40-50 | - | Kunstschnee | 1/6 | 2km von 9.5km (2/10) | - | |||
Pec pod Sněžkou | 40-80 | - | Kunstschnee | 10/15 | 10.6km von 14.1km (13/20) | 9.1°C | |||
Pěnkavčí vrch | 8 | - | gefrorener | 0/1 | - | - | |||
Prkenný Důl - Arrakis | - | - | - | 0/3 | 0 km von 4.8km (0/7) | - | |||
Prkenný Důl - Family Park | - | - | - | 0/5 | 0 km von 1.1km (0/5) | - | |||
Radvanice | - | - | - | 0/2 | 0 km von 0.7km (0/3) | - | |||
Rokytnice nad Jizerou | 20-40 | - | Kunstschnee | 2/23 | 3.8km von 21.3km (5/33) | 10.3°C | |||
Sněžka | - | - | - | 1/2 | - | 7.5°C | |||
Šp.Mlýn - Svatý Petr | 30-90 | - | nasser | 3/8 | 7.9km von 12.7km (6/11) | 8.0°C | |||
Strážné | - | - | - | 0/4 | 0 km von 1.5km (0/4) | 11.9°C | |||
Svoboda nad Úpou | - | - | - | 0/3 | 0 km von 1.1km (0/3) | - | |||
Velká Úpa | - | - | - | 0/4 | 0 km von 2.4km (0/3) | 11.6°C | |||
Vítkovice | 20-40 | - | nasser | 3/7 | 1.7km von 5.4km (3/10) | 12.1°C | |||
Vysoké nad Jizerou | - | - | - | 0/3 | 0 km von 4.2km (0/6) | 13.1°C |
(Dieser Schneebericht wurde am 24.03.23 11:31 generiert - im Falle, dass es nicht um das aktuelle Datum und die aktuelle Zeit geht, drücken Sie bitte "Aktualisieren" oder die Taste F5)
Quelle: www.holidayinfo.cz © Sitour CZ und Betreiber von Skizentren
Haben Sie ideale Schneehöhen gefunden? Wählen Sie sich die Unterkunft im Riesengebirge aus und geniessen Sie den Aufenthalt im Gebirge!
Weitere informationen: Schneehöhen Tschechien, Schneehöhen Slowakei |
Home Riesengebirge
Riesengebirge - Unterkunft nach Art:
Tschechische Gebirge - Unterkunftsverzeichnis: