Schneebericht Beskiden, Gebirge Javorníky, Weiße Karpaten
Täglich aktualisierter Schneebericht aus Skizentren vom Gebiet Beskiden, Gebirge Javorníky, Weiße Karpaten![]() | (cm) | (cm) | Skilifte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chvalčov - Tesák | - | - | - | 0/2 | 0 km von 0.4km (0/1) | - | |||
H. Bečva - Sachovka | - | - | - | 0/4 | 0 km von 1.3km (0/4) | - | |||
Jezerné | - | - | - | 0/1 | 0 km von 0.9km (0/2) | - | |||
Karolinka | - | - | - | 0/4 | 0 km von 3.3km (0/6) | - | |||
Kohútka | - | - | - | 0/7 | 0 km von 6.6km (0/10) | 4.6°C | |||
Kyčerka | - | - | - | 0/9 | 0 km von 2.4km (0/7) | 5.7°C | |||
Pozděchov | - | - | - | 0/3 | 0 km von 0.75km (0/3) | - | |||
Pustevny | - | - | - | 1/1 | - | 3.7°C | |||
Rališka | - | - | - | 0/3 | 0 km von 1.9km (0/4) | - | |||
Razula | - | - | - | 0/6 | 0 km von 1.8km (0/3) | - | |||
Ski Bílá | - | - | - | 0/7 | 0 km von 5.2km (0/9) | 6.2°C | |||
SKI Park Gruň | - | - | - | 0/3 | 0 km von 3.8km (0/5) | 5.9°C | |||
Stupava | - | - | - | 0/4 | 0 km von 1.2km (0/4) | - | |||
Trnava | - | - | - | 0/3 | 0 km von 1km | - | |||
Újezd u Val.Klobouk | - | - | - | 0/1 | 0 km von 0.44km (0/1) | - | |||
Zlatník - Biocel | - | - | - | 0/3 | 0 km von 0.66km (0/2) | - |
(Dieser Schneebericht wurde am 02.04.23 1:28 generiert - im Falle, dass es nicht um das aktuelle Datum und die aktuelle Zeit geht, drücken Sie bitte "Aktualisieren" oder die Taste F5)
Quelle: www.holidayinfo.cz © Sitour CZ und Betreiber von Skizentren
Haben Sie ideale Schneehöhen gefunden? Wählen Sie sich die Unterkunft in Beskiden aus und geniessen Sie den Aufenthalt im Gebirge!
Weitere informationen: Schneehöhen Tschechien, Schneehöhen Slowakei |
Home Beskiden, Gebirge Javorníky, Weiße Karpaten
Beskiden, Gebirge Javorníky, Weiße Karpaten - Unterkunft nach Art:
Tschechische Gebirge - Unterkunftsverzeichnis: