Schneebericht Beskiden, Gebirge Javorníky, Weiße Karpaten
Denně aktualizované sněhové zpravodajství z lyžařských středisek oblastiSchnee (cm) | Neur Schnee (cm) | Schneeart | Betrieb | Seilbahnen Skilifte | Pisten | Temperatur | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chvalčov - Tesák | - | - | - | 0/2 | 0 km von 0.4km (0/1) | - | |||
H. Bečva - Sachovka | - | - | - | 0/4 | 0 km von 1.3km (0/4) | - | |||
Jezerné | - | - | - | 0/1 | 0 km von 0.9km (0/2) | - | |||
Karolinka | - | - | - | 0/4 | 0 km von 3.3km (0/6) | - | |||
Kohútka | 10 | - | - | 0/7 | 0 km von 6.6km (0/10) | -4.5°C | |||
Kyčerka | - | - | - | 0/9 | 0 km von 3.4km (0/10) | -2.0°C | |||
Pozděchov | - | - | - | 0/3 | 0 km von 0.75km (0/3) | - | |||
Pustevny | - | - | - | 1/1 | - | -5.6°C | |||
Rališka | 3-8 | - | feuchter | 0/3 | 0 km von 1.9km (0/4) | - | |||
Razula | - | - | - | 0/6 | 0 km von 1.8km (0/3) | - | |||
Ski Bílá | 5-40 | - | gefrorener | 0/7 | 0 km von 5.6km (0/9) | -0.9°C | |||
SKI Park Gruň | 5-15 | - | gefrorener | 0/3 | 0 km von 3.8km (0/5) | -2.3°C | |||
Stupava | - | - | - | 0/4 | 0 km von 1.2km (0/4) | - | |||
Trnava | - | - | - | 0/3 | 0 km von 1km | - | |||
Újezd u Val.Klobouk | - | - | - | 0/1 | 0 km von 0.44km (0/1) | - | |||
Zlatník - Biocel | - | - | - | 0/3 | 0 km von 0.66km (0/2) | - |
(Toto sněhové zpravodajství bylo vygenerováno v toto datum a čas - v případě atd...)
Quelle: www.holidayinfo.cz © Sitour CZ und Betreiber von Skizentren
Nalezli jste ideální sněhové podmínky? Vyberte si ubytování a užijte si pobyt na horách!
Weitere informationen: Schneehöhen Tschechien, Schneehöhen Slowakei |
Home Beskiden, Gebirge Javorníky, Weiße Karpaten
Beskiden, Gebirge Javorníky, Weiße Karpaten - Unterkunft nach Art:
Tschechische Gebirge - Unterkunftsverzeichnis: